편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 |
편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 |
||
| 78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 7월 2주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 7월 2주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 56%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 88%, #C75252 0%)" | '''28%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | '''61%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 7월 3주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 7월 3주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 64%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 90%, #C75252 0%)" | '''32%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | '''55%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 7월 4주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 7월 4주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 72%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 88%, #C75252 0%)" | '''36%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | '''56%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 8월 1주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 8월 1주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 68%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 94%, #C75252 0%)" | '''34%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | '''53%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 8월 2주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 8월 2주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 66%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 98%, #C75252 0%)" | '''33%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | '''51%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 8월 3주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 8월 3주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 70%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 92%, #C75252 0%)" | '''35%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | '''54%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 8월 4주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 8월 4주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 76%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 94%, #C75252 0%)" | '''38%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | '''53%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 9월 1주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 9월 1주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 80%, #BBBBBB 0%)" | '''40%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | '''50%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 9월 2주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 9월 2주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 86%, #BBBBBB 0%)" | '''43%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #BBBBBB 4%, #C75252 0%)" | '''48%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 9월 3주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 9월 3주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 88%, #BBBBBB 0%)" | '''44%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #BBBBBB 6%, #C75252 0%)" | '''47%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 9월 4주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 9월 4주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 92%, #BBBBBB 0%)" | '''46%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #BBBBBB 14%, #C75252 0%)" | '''43%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 10월 1주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 10월 1주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 96%, #BBBBBB 0%)" | '''48%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #BBBBBB 16%, #C75252 0%)" | '''42%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 10월 2주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 10월 2주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''50%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #BBBBBB 20%, #C75252 0%)" | '''40%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 10월 3주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 10월 3주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''54%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 8%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 24%, #C75252 0%)" | '''38%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 10월 4주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 10월 4주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''62%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 24%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 30%, #C75252 0%)" | '''35%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 11월 1주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 11월 1주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''77%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 54%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 64%, #C75252 0%)" | '''18%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 11월 2주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 11월 2주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''90%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 80%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 90%, #C75252 0%)" | '''5%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 11월 3주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 11월 3주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''91%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 82%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 88%, #C75252 0%)" | '''6%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 11월 4주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 11월 4주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''89%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 78%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 90%, #C75252 0%)" | '''5%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 12월 1주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 12월 1주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''88%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 76%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 88%, #C75252 0%)" | '''6%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 12월 2주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 12월 2주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''92%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 84%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 92%, #C75252 0%)" | '''4%''' | ||
|- | |- | ||
| [http://warning.or.kr/ 2022년 12월 3주] | | [http://warning.or.kr/ 2022년 12월 3주] | ||
| style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | ''' | | style="text-align: left; color: #fff; background: #315F97" | '''91%''' | ||
| style="text-align: right; color: #fff; background: #C75252" | ''' | | style="text-align: right; color: #fff; background-image: linear-gradient(to right, #315F97 82%, #BBBBBB 0%, #BBBBBB 90%, #C75252 0%)" | '''5%''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align: center; background: #444444" | <div style="font-size: 80%; color: white; line-height: 120%;"> 이 자료는 한국갤럽에서 자체적으로 조사한 나경원 내각 국정수행 평가 주간집계 결과임. 각 주차마다 3일간 조사한 내용을 토대로 하였음.<br />조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고할 것.</div> | | colspan="3" style="text-align: center; background: #444444" | <div style="font-size: 80%; color: white; line-height: 120%;"> 이 자료는 한국갤럽에서 자체적으로 조사한 나경원 내각 국정수행 평가 주간집계 결과임. 각 주차마다 3일간 조사한 내용을 토대로 하였음.<br />조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고할 것.</div> | ||
|} | |} | ||
2022년 8월 11일 (목) 12:39 판
한국갤럽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 1년차 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||