편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 248번째 줄: | 248번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width: | {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #024FA2; font-size:10.5pt; float:left" | ||
|- | |- | ||
! style="background-image:linear-gradient(to right, #024FA2 11.5%, #FFF 11.5%, #FFF 12%, #ED1C27 12%, #ED1C27 88%, #FFF 88%, #FFF 88.5%, #024FA2 88.5%, #024FA2); color:#FFF" | 위치 | ! style="background-image:linear-gradient(to right, #024FA2 11.5%, #FFF 11.5%, #FFF 12%, #ED1C27 12%, #ED1C27 88%, #FFF 88%, #FFF 88.5%, #024FA2 88.5%, #024FA2); color:#FFF" | 위치 | ||
| 274번째 줄: | 274번째 줄: | ||
{{조선의 역사 (당신들의 조선)}} | {{조선의 역사 (당신들의 조선)}} | ||
== | == 자연환경 == | ||
=== 면적 === | |||
=== 생태 === | |||
=== 기후 === | |||
== 인문환경 == | |||
=== 인구 === | |||
=== 언어 === | |||
=== 종교 === | |||
=== 교통 === | |||
== 행정구역 == | |||
== 정치 == | |||
== 경제 == | |||
=== 산업 === | |||
=== 화폐 === | |||
== 사회 == | |||
=== 복지 === | |||
=== 치안 === | |||
== 문화 == | |||
=== 언론 === | |||
=== 교육 === | |||
=== 스포츠 === | |||
=== 공휴일 === | |||
== 군사 == | |||
== 단위 == | |||
== 대중매체 == | |||
=== 조선을 모티브로 한 것들 === | |||
---- | ---- | ||
2023년 7월 24일 (월) 08:58 판
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| 조선민주주의인민공화국 朝鮮民主主義人民共和國 Democratic People’s Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全 世界 勤勞者들은 團結하라! 전 세계 근로자들은 단결하라![1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • 광복 1945년 8월 15일 • 조선민주주의인민공화국 정부 수립 1948년 9월 9일 • 통일 1950년 10월 8일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .kr, .조선[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| +82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 차량 통행 방향 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 오른쪽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 |
|---|
지도를 불러오는 중... |
개요
상징
국호
국기
국가
역사
| 조선의 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||