(새 문서: {| class="wikitable" ! '''파란 칸은 지상역임을 표시한다.''' |} {{목차}} == 일러두기 == {| class="wikitable" |- | colspan="4" style="text-align:center" | 일러두기(역 등급) |- | ⊙ | 관리역 | ○ | 보통역 |- | ● | 배치간이역 | ◑ | 무배치간이역 |- | ◎ | 임시승강장 | ◇ | 을종승차권발매소 |- | ‡ | 신호장 | † | 신호소 |} {| class="wikitable" |- | 표기 | 급행 | 구간 |- | '''{{색|#008001|특}}''' | 평남...) |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
! '''파란 칸은 지상역임을 표시한다.''' | ! '''파란 칸은 지상역임을 표시한다.''' | ||
|} | |} | ||
<html><iframe src="https://www.google.com/maps/d/u/1/embed?mid=1onciAO1y0zi63em_SRyaTAIVebQfSEM&ehbc=2E312F&noprof=1" width="640" height="480"></iframe></html> | |||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 일러두기 == | == 일러두기 == |
2023년 8월 26일 (토) 23:50 판
파란 칸은 지상역임을 표시한다. |
---|
일러두기
일러두기(역 등급) | |||
⊙ | 관리역 | ○ | 보통역 |
● | 배치간이역 | ◑ | 무배치간이역 |
◎ | 임시승강장 | ◇ | 을종승차권발매소 |
‡ | 신호장 | † | 신호소 |
표기 | 급행 | 구간 |
특 | 평남선 특급 | 남포~평양 |
급 | 평남선 급행 | 남포항/남포~평양 |
역 목록
구간 | 역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 등급 | 급행 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | ||||||||||
평남선 | 三 和 | ■││■ | ○ | ● | 남포시 | 황해도 | |||||
龍 水 | ■││■ | ○ | ● | ||||||||
K300-1 | 0.0 | 남포항 | 南浦港 | ■││■ | x[1] | ● | 특 급 | ||||
K300 | 1.0 | 남 포 | 南 浦 | │■││■││■││■│ | ○ | ⊙ | 특 급 | ||||
K301 | 2.4 | 중대두 | 中大頭 | │■││■│ | ○ | ◑ | 특 급 | ||||
K302 | 4.3 | 신남포 | 新浦港 | │■││■││■│ | ○ | ⊙ | 특 급 | ||||
K303 | 7.9 | 번 동 | 樊 洞 | ■││││■ | ○ | ◑ | 특 급 | 용강시 | |||
K304 | 10.8 | 길 천 | 葛 川 | │■││■│ | ○ | ○ | 특 급 | ||||
K305 | 14.6 | 주 홍 | 硃 紅 | │■││■│ | ○ | ● | 특 급 | ||||
K306 | 17.8 | 용 강 | 龍 岡 | │■││■││■ | ○ | ◑ | 특 급 | ||||
K307 | 19.8 | 석천산 | 石泉山 | │■││■│ | ○ | ◑ | 특 급 | ||||
K308 | 23.3 | 태 성 | 臺 城 | ■││││■ | ○ | ● | 특 급 | 강서시 | |||
K309 | 25.4 | 태성호 | 臺城湖 | │■││■│ | ○ | ◑ | 특 급 | ||||
K310 | 29.8 | 강 서 | 江 西 | │■││■│ | ○ | ○ | 특 급 | ||||
K311 | 35.1 | 강선중앙 | 江仙中央 | │■││││■│ | ○ | ⊙ | 특 급 | ||||
K312 | 38.3 | 강 선 | 降 仙 | │■││■│ | ○ | ○ | 특 급 | ||||
K313 | 40.8 | 후 선 | 後 線 | │■││■│ | ○ | ◑ | 특 급 | 고평구 | 평양부 | ||
K314 | 43.5 | 대 평 | 大 平 | ■││││■ | ○ | ◑ | 특 급 | ||||
K315 | 46.2 | 순화나루 | 順和나루 | ■││││■ | ○ | ○ | 특 급 | ||||
K316 | 48.3 | 만경대 | 萬景臺 | │■││■│ | ○ | ◑ | 특 급 | 대동리버라인 | 용산구 | ||
K317 | 50.7 | 칠 골 | 七 골 | │■││■│ | ○ | ○ | 특 급 | 3호선 5호선 | |||
K318 | 52.8 | 팔 골 | 八 골 | │■││■│ | ○ | ● | 특 급 | 6호선 | |||
K319 | 54.4 | 당 상 | 堂 上 | ■││││■ | ○ | ● | 특 급 | 5호선 | |||
K320 | 55.5 | 보통강 | 普通江 | │■││■│ | ○ | ○ | 특 급 | 2호선 3호선 순안공항철도 |
중앙구 | ||
경의선 | K276 | 57.9 | 안 산 | 鞍 山 | │││││││■││■│ | ○ | ◑ | 특 급 | 경의북부선 | ||
K275 | 59.4 | 평양역 | 平壤驛 | │■││■││■│ │■│││■│││■││ |
○ | ⊙ | 특 급 | 1호선 5호선 경의북부선 순안공항철도 |
- ↑ 현재 단선 승강장이다