제3회 대일본제국 참의귀족원 참의의원 통상선거: 두 판 사이의 차이

78번째 줄: 78번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|72|215|#00A594|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|72|215|#00A594|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|136|430|#00A594|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|136|430|#00A594|per=2|width=100%}}
| {{증가}} 13
| {{증가}} 21
|  
|  
|-  
|-  
86번째 줄: 86번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|25|215|#98CE2E|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|25|215|#98CE2E|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|45|430|#98CE2E|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|45|430|#98CE2E|per=2|width=100%}}
| {{감소}} 22
| {{감소}} 38
|  
|  
|-
|-
94번째 줄: 94번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|63|215|#FFC1CC|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|63|215|#FFC1CC|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|120|430|#FFC1CC|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|120|430|#FFC1CC|per=2|width=100%}}
| {{증가}} 11
| {{증가}} 6
|  
|  
|-
|-
102번째 줄: 102번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|28|215|#013332|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|28|215|#013332|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|52|430|#013332|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|52|430|#013332|per=2|width=100%}}
| {{감소}} 22
| {{감소}} 21
|  
|  
|-
|-
110번째 줄: 110번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|6|215|#EF4122|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|6|215|#EF4122|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|10|430|#EF4122|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|10|430|#EF4122|per=2|width=100%}}
| {{감소}} 4
| -
|  
|  
|-
|-
118번째 줄: 118번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|4|215|#3066FF|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|4|215|#3066FF|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|8|430|#3066FF|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|8|430|#3066FF|per=2|width=100%}}
| {{증가}} 2
| {{감소}} 1
|  
|  
|-
|-
126번째 줄: 126번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|4|215|#FB0C0C|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|4|215|#FB0C0C|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|5|430|#FB0C0C|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|5|430|#FB0C0C|per=2|width=100%}}
| {{감소}} 4
| {{감소}} 2
|  
|  
|-
|-
134번째 줄: 134번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|1|215|#00529C|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|1|215|#00529C|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|2|430|#00529C|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|2|430|#00529C|per=2|width=100%}}
| {{감소}} 1
| {{증가}} 1
|  
|  
|-
|-
150번째 줄: 150번째 줄:
| align=left | {{정당 정보/의석|12|215|#828282|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|12|215|#828282|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|51|430|#828282|per=2|width=100%}}
| align=left | {{정당 정보/의석|51|430|#828282|per=2|width=100%}}
| {{증가}} 26
| {{증가}} 33
|  
|  
|-
|-

2023년 8월 29일 (화) 00:10 판

제3회 대일본제국 참의귀족원 참의의원 통상선거는 1953년 4월 24일 실시된 대일본제국의 상원 선거이다.

개요

이번 선거는 사실상, 첫 중참 동시선거로 진행된 선거이다.

선거 내역

실시일:1953년 4월 24일
총 의석:430석(지역구 280석, 전국구 150석)
선출 의석:215석(지역구 140석, 전국구 75석)

선거 전 상황

정당 당수 의석 비고
일본자유당 요시다 시게루
115 / 430 (27%)
녹풍회 히로세 히사타다
83 / 430 (19%)
일본사회당 카와카미 죠타로
114 / 430 (27%)
개진당 시게미츠 마모루
73 / 430 (17%)
노동자농민당 쿠로다 히사오
10 / 430 (2%)
보수당 하토야마 이치로
9 / 430 (2%)
일본공산당 토쿠다 큐이치
7 / 430 (2%)
입헌양정회 사이토 아키라
1 / 430 (0%)
무소속 -
18 / 430 (4%)

선거 결과

정당 당수 개선의석 비개선의석 총의석 득실 비고
일본자유당 요시다 시게루
64 / 215 (30%)
72 / 215 (33%)
136 / 430 (32%)
증가 21
녹풍회 히로세 히사타다
20 / 215 (9%)
25 / 215 (12%)
45 / 430 (10%)
감소 38
일본사회당 카와카미 죠타로
57 / 215 (27%)
63 / 215 (29%)
120 / 430 (28%)
증가 6
개진당 시게미츠 마모루
24 / 215 (11%)
28 / 215 (13%)
52 / 430 (12%)
감소 21
노동자농민당 쿠로다 히사오
4 / 215 (2%)
6 / 215 (3%)
10 / 430 (2%)
-
보수당 하토야마 이치로
4 / 215 (2%)
4 / 215 (2%)
8 / 430 (2%)
감소 1
일본공산당 토쿠다 큐이치
1 / 215 (0%)
4 / 215 (2%)
5 / 430 (1%)
감소 2
입헌양정회 사이토 아키라
1 / 215 (0%)
1 / 215 (0%)
2 / 430 (0%)
증가 1
제파 -
1 / 215 (0%)
0 / 215 (0%)
1 / 430 (0%)
증가 1
무소속 -
39 / 215 (18%)
12 / 215 (6%)
51 / 430 (12%)
증가 33

선거 후

회파명 회파대표 의석 비고
일본자유당 요시다 시게루 틀:막대틀:막대 133
녹풍회 히로세 히사타다 틀:막대 53
일본사회당 카와카미 죠타로 틀:막대틀:막대 116
개진당 시게미츠 마모루 틀:막대 44
보수당 하토야마 이치로 틀:막대 12
노동자농민당 쿠로다 히사오 틀:막대 6
일본공산당 토쿠다 큐이치 틀:막대 5
무소속클럽 치다 타다시 틀:막대 17
무소속 - 틀:막대틀:막대 14 입헌양정회 1

의석 내역

회파명 개선의석 비개선의석 총의석
일본자유당 틀:막대 67 틀:막대 66 틀:막대틀:막대 133
녹풍회 틀:막대 27 틀:막대 26 틀:막대 53
일본사회당 틀:막대 56 틀:막대 60 틀:막대틀:막대 116
개진당 틀:막대 20 틀:막대 24 틀:막대 44
보수당 틀:막대 7 틀:막대 5 틀:막대 12
노동자농민당 틀:막대 1 틀:막대 5 틀:막대 6
일본공산당 0 틀:막대 5 틀:막대 5
입헌양정회 틀:막대 1 0 틀:막대 1
무소속클럽 틀:막대 11 틀:막대 6 틀:막대 17
무소속 틀:막대 10 틀:막대 3 틀:막대 13
회파명 개선지역구 비개선지역구 총지역구
일본자유당 틀:막대 43 틀:막대 45 틀:막대 88
녹풍회 틀:막대 11 틀:막대 10 틀:막대 21
일본사회당 틀:막대 38 틀:막대 39 틀:막대 77
개진당 틀:막대 13 틀:막대 17 틀:막대 30
보수당 틀:막대 4 틀:막대 3 틀:막대 7
노동자농민당 틀:막대 1 틀:막대 3 틀:막대 4
일본공산당 0 틀:막대 1 틀:막대 1
입헌양정회 틀:막대 1 0 틀:막대 1
무소속클럽 틀:막대 7 틀:막대 5 틀:막대 12
무소속 틀:막대 7 틀:막대 2 틀:막대 9
회파명 개선전국구 비개선전국구 총전국구
일본자유당 틀:막대 24 틀:막대 21 틀:막대 45
녹풍회 틀:막대 16 틀:막대 16 틀:막대 32
일본사회당 틀:막대 18 틀:막대 21 틀:막대 39
개진당 틀:막대 7 틀:막대 7 틀:막대 14
보수당 틀:막대 3 틀:막대 2 틀:막대 5
노동자농민당 0 틀:막대 2 틀:막대 2
일본공산당 0 틀:막대 4 틀:막대 4
입헌양정회 0 0 0
무소속클럽 틀:막대 4 틀:막대 1 틀:막대 5
무소속 틀:막대 3 틀:막대 1 틀:막대 4