틀:서아시아의 국가 (민국 38): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
|-
|-
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:그리스 국기.svg|50px|link=그리스]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:튀르키예 국기.svg|50px|link=튀르키예]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:튀르키예 국기.svg|50px|link=튀르키예]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:소련 국기.svg|50px|link=소련 (민국 38)]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:그루지야 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=소련 (민국 38)]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:그루지야 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=소련 (민국 38)]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:키프로스 국기.svg|50px|link=키프로스]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:아르메니아 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=소련 (민국 38)]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:북키프로스 국기.svg|50px|link=북키프로스]]
| width="20%" style="background:#808080" | [[파일:아제르바이잔 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=소련 (민국 38)]]
|-
|-
| [[그리스|{{글씨 색|#000|그리스}}]] <sup>*</sup>
| [[튀르키예|{{글씨 색|#000|튀르키예}}]] <sup>*</sup>
| [[튀르키예|{{글씨 색|#000|튀르키예}}]] <sup>**</sup>
| [[소련 (민국 38)|{{글씨 색|#000|소련}}]] <sup>**</sup>
| style="background:#F5F5F5" | [[소련 (민국 38)|{{글씨 색|#000|그루지야}}]] <sup>[[파일:소련 국기 원형.svg|15px|link=소련 (민국 38)]]</sup> <sup>***</sup>
| style="background:#F5F5F5" | [[소련 (민국 38)|{{글씨 색|#000|그루지야}}]] <sup>[[파일:소련 국기 원형.svg|15px|link=소련 (민국 38)]]</sup> <sup>**</sup>
| [[키프로스|{{글씨 색|#000|키프로스}}]] <sup>**</sup>
| style="background:#F5F5F5" | [[소련 (민국 38)|{{글씨 색|#000|아르메니아}}]] <sup>[[파일:소련 국기 원형.svg|15px|link=소련 (민국 38)]]</sup> <sup>**</sup>
| style="background:#F5F5F5" | [[북키프로스|{{글씨 색|#000|북키프로스}}]] <sup>**</sup>
| style="background:#F5F5F5" | [[소련 (민국 38)|{{글씨 색|#000|아제르바이잔}}]] <sup>[[파일:소련 국기 원형.svg|15px|link=소련 (민국 38)]]</sup> <sup>**</sup>
|-
|-
| style="background:#808080" | [[파일:아르메니아 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=소련 (민국 38)]]
| style="background:#808080" | [[파일:키프로스 국기.svg|50px|link=키프로스]]
| style="background:#808080" | [[파일:아제르바이잔 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=소련 (민국 38)]]
| style="background:#808080" | [[파일:북키프로스 국기.svg|50px|link=북키프로스]]
| style="background:#808080" | [[파일:영국 국기.svg|50px|link=아크로티리 데켈리아]]
| style="background:#808080" | [[파일:레바논 국기.svg|50px|link=레바논]]
| style="background:#808080" | [[파일:레바논 국기.svg|50px|link=레바논]]
| style="background:#808080" | [[파일:아랍 연합 왕국 국기.svg|50px|link=아랍 연합 왕국 (민국 38)]]
| style="background:#808080" | [[파일:아랍 연합 왕국 국기.svg|50px|link=아랍 연합 왕국 (민국 38)]]
| style="background:#808080" | [[파일:쿠웨이트 국기.svg|50px|link=쿠웨이트]]
|-
|-
| style="background:#F5F5F5" | [[소련 (민국 38)|{{글씨 색|#000|아르메니아}}]] <sup>[[파일:소련 국기 원형.svg|15px|link=소련 (민국 38)]]</sup> <sup>***</sup>
| [[키프로스|{{글씨 색|#000|키프로스}}]] <sup>*</sup>
| style="background:#F5F5F5" | [[소련 (민국 38)|{{글씨 색|#000|아제르바이잔}}]] <sup>[[파일:소련 국기 원형.svg|15px|link=소련 (민국 38)]]</sup> <sup>***</sup>
| style="background:#F5F5F5" | [[북키프로스|{{글씨 색|#000|북키프로스}}]] <sup>*</sup>
| style="background:#F5F5F5" | [[아크로티리 데켈리아|{{글씨 색|#000|아크로티리 데켈리아}}]] <sup>[[파일:영국 원형.svg|15px|link=영국]]</sup> <sup>*</sup>
| [[레바논|{{글씨 색|#000|레바논}}]]
| [[레바논|{{글씨 색|#000|레바논}}]]
| [[아랍 연합 왕국 (민국 38)|{{글씨 색|#000|아랍 연합 왕국}}]]
| [[아랍 연합 왕국 (민국 38)|{{글씨 색|#000|아랍 연합 왕국}}]]
| [[쿠웨이트|{{글씨 색|#000|쿠웨이트}}]]
|-
|-
| style="background:#808080" | [[파일:이란 민주공화국 국기.svg|50px|link=이란]]
| style="background:#808080" | [[파일:이란 민주공화국 국기.svg|50px|link=이란]]
| style="background:#808080" | [[파일:소련 국기.svg|50px|link=소련 (민국 38)]]
| style="background:#808080" | [[파일:쿠웨이트 국기.svg|50px|link=쿠웨이트]]
| style="background:#808080" | [[파일:팔레스타인 국기.svg|50px|link=팔레스타인]]
| style="background:#808080" | [[파일:아라비아 공화국 국기.svg|50px|link=사우디아라비아]]
| style="background:#808080" | [[파일:아라비아 공화국 국기.svg|50px|link=사우디아라비아]]
| style="background:#808080" | [[파일:바레인 국기.svg|50px|link=바레인]]
| style="background:#808080" | [[파일:바레인 국기.svg|50px|link=바레인]]
| style="background:#808080" | [[파일:이집트 국기.svg|50px|link=이집트]]
|-
|-
| [[이란|{{글씨 색|#000|이란}}]]
| [[이란|{{글씨 색|#000|이란}}]]
| [[소련 (민국 38)|{{글씨 색|#000|소련}}]]
| [[쿠웨이트|{{글씨 색|#000|쿠웨이트}}]]
| [[팔레스타인|{{글씨 색|#000|팔레스타인}}]]
| [[사우디아라비아|{{글씨 색|#000|아라비아}}]]
| [[사우디아라비아|{{글씨 색|#000|아라비아}}]]
| [[바레인|{{글씨 색|#000|바레인}}]]
| [[바레인|{{글씨 색|#000|바레인}}]]
| [[이집트|{{글씨 색|#000|이집트}}]] <sup>***</sup>
|-
|-
| style="background:#808080" | [[파일:이집트 국기.svg|50px|link=이집트]]
| style="background:#808080" | [[파일:남예멘 국기.svg|50px|link=예멘]]
| style="background:#808080" | [[파일:예멘 국기.svg|50px|link=예멘]]
| style="background:#808080" | [[파일:오만 국기.svg|50px|link=오만]]
| style="background:#808080" | [[파일:오만 국기.svg|50px|link=오만]]
| style="background:#808080" | [[파일:아랍에미리트 국기.svg|50px|link=아랍에미리트]]
| style="background:#808080" | [[파일:아랍에미리트 국기.svg|50px|link=아랍에미리트]]
| style="background:#808080" | [[파일:카타르 국기.svg|50px|link=카타르]]
| style="background:#808080" | [[파일:카타르 국기.svg|50px|link=카타르]]
| style="background:#808080" |
|-
|-
| [[이집트|{{글씨 색|#000|이집트}}]] <sup>****</sup>
| [[예멘|{{글씨 색|#000|예멘}}]]
| [[예멘|{{글씨 색|#000|예멘}}]]
| [[오만|{{글씨 색|#000|오만}}]]
| [[오만|{{글씨 색|#000|오만}}]]
| [[아랍에미리트|{{글씨 색|#000|아랍에미리트}}]]
| [[아랍에미리트|{{글씨 색|#000|아랍에미리트}}]]
| [[카타르|{{글씨 색|#000|카타르}}]]
| [[카타르|{{글씨 색|#000|카타르}}]]
|
|-
|-
| colspan="5" | <sup>*</sup>: [[도데카니사 제도]]만 서아시아로 분류된다.<br><sup>**</sup>: 튀르키예와 키프로스 섬은 [[남유럽]]으로도 분류된다.<br><sup>***</sup>: [[캅카스]]는 [[중앙아시아]], [[동유럽]]으로도 분류되며, 대부분 많은 서아시아 국가들과 차이점이 다른 지역으로도 분류된다.<br><sup>****</sup>: [[시나이 반도]]만 서아시아로 분류된다.
| colspan="5" | <sup>*</sup>: 튀르키예와 키프로스 섬은 [[남유럽]]으로도 분류된다.<br><sup>**</sup>: [[캅카스]]는 [[중앙아시아]], [[동유럽]]으로도 분류되며, 대부분 많은 서아시아 국가들과 차이점이 다른 지역으로도 분류된다.<br><sup>***</sup>: [[시나이 반도]]만 서아시아로 분류된다.
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
|}
|}

2023년 9월 10일 (일) 12:30 판

[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
중국이 제국주의에 의해서 망한다면
중국인은 망국의 인간으로 살아가게 될 것이다.
그러나 중국이 공산주의에 의해서 망한다면
중국인은 노예로도 살아갈 수 없을 것이다.
민국 38(民國三十八)은 가장 대표적인 대체역사 소재 중 하나인 중화민국국공내전 승리를 가정한 세계관 입니다.
민국 38년(1949년) 중화민국의 국공내전 승리 이후 중국과 동아시아 국가들을 중심으로 변화한 여러 정치, 사회, 문화, 역사를 중점적으로 다루고 있습니다.
2025학년도 대학수학능력시험까지 D-39
서아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
튀르키예 * 소련 ** 그루지야 ** 아르메니아 ** 아제르바이잔 **
키프로스 * 북키프로스 * 아크로티리 데켈리아 * 레바논 아랍 연합 왕국
이란 쿠웨이트 아라비아 바레인 이집트 ***
예멘 오만 아랍에미리트 카타르
*: 튀르키예와 키프로스 섬은 남유럽으로도 분류된다.
**: 캅카스중앙아시아, 동유럽으로도 분류되며, 대부분 많은 서아시아 국가들과 차이점이 다른 지역으로도 분류된다.
***: 시나이 반도만 서아시아로 분류된다.