편집 요약 없음 |
|||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
{{제주의 행정구역 (당신들의 조선)}} | {{제주의 행정구역 (당신들의 조선)}} | ||
---- | ---- | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:430px; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:430px; border:2px solid #21409A; text-align:center; font-size:10.5pt; float:right" | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:none; border:none" | {{국기그림| | ! colspan="4" style="background:none; border:none" | {{국기그림|제주 (당신들의 조선)}} [[제주 (당신들의 조선)|{{color|#000|대한민국}}]]의 도 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:none" | | | colspan="3" style="border:none" | | ||
{| style="margin-top:-5.0px; margin-right:auto; margin-left:auto; border:2px solid transparent; font-size:9.5pt" | {| style="margin-top:-5.0px; margin-right:auto; margin-left:auto; border:2px solid transparent; font-size:9.5pt" | ||
| align=right | [[파일: | | align=right | <div style="display:inline-flex; vertical-align:middle; padding:1px; width:90px; background:rgba(45,47,52,.2)">[[파일:제주도기(1966-2009).svg|90px|link=제주도 (당신들의 조선)]]<div> | ||
| style="line-height:160%; background:none; text-align:left" | '''{{글씨 크기|14|제주도}}'''<br>濟州道<br>Cheju Province | | style="line-height:160%; background:none; text-align:left" | '''{{글씨 크기|14|제주도}}'''<br>濟州道<br>Cheju Province | ||
|}</div> | |}</div> | ||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| colspan="3" | <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 33.49958977971747,126.53125974428117 | height = 150px | zoom = 8}}</div> | | colspan="3" | <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 33.49958977971747,126.53125974428117 | height = 150px | zoom = 8}}</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:130px; background:# | ! colspan="2" style="width:130px; background:#21409A; color:#FFF" | 도청 소재지 | ||
| [[제주시 (당신들의 조선)|제주시]] | | [[제주시 (당신들의 조선)|제주시]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 하위 행정구역 | ||
| 2시 2군 | | 2시 2군 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 면적 | ||
| 1,850.3㎢<ref>2023년 1월 기준 [[국토건설성]] [http://warning.or.kr/ 국토 면적 현황]</ref> | | 1,850.3㎢<ref>2023년 1월 기준 [[국토건설성]] [http://warning.or.kr/ 국토 면적 현황]</ref> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 인구 | ||
| 1,354,180명<ref>2023년 1월 기준 [[중앙통계국]] [http://warning.or.kr/ 주민등록인구 통계]</ref> | | 1,354,180명<ref>2023년 1월 기준 [[중앙통계국]] [http://warning.or.kr/ 주민등록인구 통계]</ref> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 인구밀도 | ||
| 731.87명/㎢ | | 731.87명/㎢ | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 당 책임비서 | ||
| 공석<ref>[[조선로동당 (당신들의 조선)|조선로동당]] 제주공작판공실에서 대행.</ref> | | 공석<ref>[[조선로동당 (당신들의 조선)|조선로동당]] 제주공작판공실에서 대행.</ref> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 인민위원장 | ||
| 공석<ref>[[조선 정무원 (당신들의 조선)|정무원]] 제주사무판공실에서 대행.</ref> | | 공석<ref>[[조선 정무원 (당신들의 조선)|정무원]] 제주사무판공실에서 대행.</ref> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="width:65px; background:# | ! rowspan="3" style="width:65px; background:#21409A; color:#FFF" | 상징 | ||
! style="width:65px; background:# | ! style="width:65px; background:#21409A; color:#FFF" | 도화 | ||
| 참꽃 | | 참꽃 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#21409A; color:#FFF" | 도목 | ||
| 록나무 | | 록나무 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#21409A; color:#FFF" | 도조 | ||
| 제주큰오색딱따구리 | | 제주큰오색딱따구리 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 지역번호 | ||
| '''<del>064(7)</del><br>061'''<ref>'''064(7)'''은 본 제주도 지역번호이나 미사용 상태이며, 실질적으로 사용하는 전라남도 지역번호인 '''061'''은 남북간의 왕래시에만 쓰인다.</ref> | | '''<del>064(7)</del><br>061'''<ref>'''064(7)'''은 본 제주도 지역번호이나 미사용 상태이며, 실질적으로 사용하는 전라남도 지역번호인 '''061'''은 남북간의 왕래시에만 쓰인다.</ref> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | IATA 도시 코드 | ||
| '''CJU'''<html><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6">[명목상]</a></sup></html><html><div style="display: none;"></html><ref>명목상.</ref><html></div></html> | | '''CJU'''<html><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6">[명목상]</a></sup></html><html><div style="display: none;"></html><ref>명목상.</ref><html></div></html> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | ISO 3166-2 | ||
| '''KP-49'''<html><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-6">[명목상]</a></sup></html> | | '''KP-49'''<html><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-6">[명목상]</a></sup></html> | ||
|- | |- | ||
2023년 9월 14일 (목) 20:09 판
| 일부 연재진의 국가보안법 관련 문제가 해결될 때까지 연재를 무기한 중단합니다. 당신들의 조선은 국가보안법 제7조(찬양ㆍ고무등)를 준수하는 합법 매체입니다. |
× |
[ 펼치기 · 접기 ] |
2
| 일부 연재진의 국가보안법 관련 문제가 해결될 때까지 연재를 무기한 중단합니다. 당신들의 조선은 국가보안법 제7조(찬양ㆍ고무등)를 준수하는 합법 매체입니다. |
× |
3
| 일부 연재진의 국가보안법 관련 문제가 해결될 때까지 연재를 무기한 중단합니다. 당신들의 조선은 국가보안법 제7조(찬양ㆍ고무등)를 준수하는 합법 매체입니다. |
× |
|
| ||
|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| ||||
지도를 불러오는 중... | ||||
| 도청 소재지 | 제주시 | |||
| 하위 행정구역 | 2시 2군 | |||
| 면적 | 1,850.3㎢[1] | |||
| 인구 | 1,354,180명[2] | |||
| 인구밀도 | 731.87명/㎢ | |||
| 당 책임비서 | 공석[3] | |||
| 인민위원장 | 공석[4] | |||
| 상징 | 도화 | 참꽃 | ||
| 도목 | 록나무 | |||
| 도조 | 제주큰오색딱따구리 | |||
| 지역번호 | 061[5] | |||
| IATA 도시 코드 | CJU[명목상] | |||
| ISO 3166-2 | KP-49[명목상] | |||