| 165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
= 4 = | = 4 = | ||
{{당신들의 조선}} | |||
{{다른 뜻 설명|조선민주주의인민공화국이 명목상 설치한 행정구역에 대한 내용은 [[제주도(조선) (당신들의 조선)]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
{{제주의 행정구역 (당신들의 조선)}} | |||
---- | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:430px; border:2px solid #21409A; text-align:center; font-size:10.5pt; float:right" | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:none; border:none" | {{국기그림|제주 (당신들의 조선)}} [[제주 (당신들의 조선)|{{color|#000|대한민국}}]]의 도 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="border:none" | | |||
{| style="margin-top:-5.0px; margin-right:auto; margin-left:auto; border:2px solid transparent; font-size:9.5pt" | |||
| align=right | {{테두리|[[파일:제주도기(1966-2009).svg|90px|link=제주도 (당신들의 조선)]]}} | |||
| style="line-height:160%; background:none; text-align:left" | '''{{글씨 크기|14|제주도}}'''<br>濟州道<br>Cheju Province | |||
|}</div> | |||
|- | |||
| colspan="4" | <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 33.4507900,126.3752000 | height = 150px | zoom = 8}}</div> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="width:130px; background:#21409A; color:#FFF" | 도청 소재지 | |||
| colspan="2" | [[북제주군 (당신들의 조선)|북제주군]] 애월읍 애월리 240 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 하위 행정구역 | |||
| colspan="2" | 2군 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 면적 | |||
| colspan="2" | 1,337.97㎢<ref>2023년 1월 기준 [[교통부]] [http://warning.or.kr/ 국토 면적 현황]</ref> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 인구 | |||
| colspan="2" | XXX,XXX명<ref>2023년 1월 기준 [[내무부]] [http://warning.or.kr/ 주민등록인구 통계]</ref> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 인구밀도 | |||
| colspan="2" | XXX.XX명/㎢ | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 도지사 | |||
| style="width:120px" | <div style="display:inline; padding:1px 3.5px 2px 4px; border-radius:3px; background:#808080; color:#FFF; font-size:0.8em">'''관선'''</div> | |||
| [[우근민 (당신들의 조선)|우근민]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 도의회 | |||
| colspan="2" | 없음 | |||
|- | |||
! rowspan="3" style="width:65px; background:#21409A; color:#FFF" | 상징 | |||
! style="width:65px; background:#21409A; color:#FFF" | 도화 | |||
| colspan="2" | 참꽃 | |||
|- | |||
! style="background:#21409A; color:#FFF" | 도목 | |||
| colspan="2" | 녹나무 | |||
|- | |||
! style="background:#21409A; color:#FFF" | 도조 | |||
| colspan="2" | 제주큰오색딱따구리 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | 지역번호 | |||
| colspan="2" | '''064(7)''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | IATA 도시 코드 | |||
| colspan="2" | '''CJU''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#21409A; color:#FFF" | ISO 3166-2 | |||
| colspan="2" | '''KP-49''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color:#DDD" | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]]<ref>제주도청 공식 사이트.</ref> | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]]<ref>제주도의회 공식 사이트.</ref> | |||
|- | |||
|} | |||
{{-}} | |||
{{각주}} | |||
= 5 = | |||
<noinclude>{{당신들의 조선}}</noinclude> | <noinclude>{{당신들의 조선}}</noinclude> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #000; font-size:10.5pt" | {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #000; font-size:10.5pt" | ||
2023년 9월 16일 (토) 08:04 판
1
| 일부 연재진의 국가보안법 관련 문제가 해결될 때까지 연재를 무기한 중단합니다. 당신들의 조선은 국가보안법 제7조(찬양ㆍ고무등)를 준수하는 합법 매체입니다. |
× |
[ 펼치기 · 접기 ] |
2
| 일부 연재진의 국가보안법 관련 문제가 해결될 때까지 연재를 무기한 중단합니다. 당신들의 조선은 국가보안법 제7조(찬양ㆍ고무등)를 준수하는 합법 매체입니다. |
× |
| 제N대 제주민주자치동맹 중앙위원회 위원장 윤석열 尹錫悅 | Yoon Suk-yeol | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1960년 12월 18일 (65세) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 서울시 성북구역 삼선동 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 거주지 | 서울시 서초구역 서초동 서초중앙로 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현직 | 조선로동당 중앙검사위원회 위원장 조선로동당 중앙위원회 정치국 위원 제18기 최고인민회의 대의원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
3
| 일부 연재진의 국가보안법 관련 문제가 해결될 때까지 연재를 무기한 중단합니다. 당신들의 조선은 국가보안법 제7조(찬양ㆍ고무등)를 준수하는 합법 매체입니다. |
× |
|
| ||
|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 도청 소재지 | 북제주군 애월읍 애월리 240 | ||||
| 하위 행정구역 | 2군 | ||||
| 면적 | 1,337.97㎢[1] | ||||
| 인구 | XXX,XXX명[2] | ||||
| 인구밀도 | XXX.XX명/㎢ | ||||
| 도지사 | 관선
|
우근민 | |||
| 도의회 | 없음 | ||||
| 상징 | 도화 | 참꽃 | |||
| 도목 | 녹나무 | ||||
| 도조 | 제주큰오색딱따구리 | ||||
| 지역번호 | 064(7) | ||||
| IATA 도시 코드 | CJU | ||||
| ISO 3166-2 | KP-49 | ||||
4
| 일부 연재진의 국가보안법 관련 문제가 해결될 때까지 연재를 무기한 중단합니다. 당신들의 조선은 국가보안법 제7조(찬양ㆍ고무등)를 준수하는 합법 매체입니다. |
× |
|
| ||
|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 도청 소재지 | 북제주군 애월읍 애월리 240 | ||||
| 하위 행정구역 | 2군 | ||||
| 면적 | 1,337.97㎢[1] | ||||
| 인구 | XXX,XXX명[2] | ||||
| 인구밀도 | XXX.XX명/㎢ | ||||
| 도지사 | 관선
|
우근민 | |||
| 도의회 | 없음 | ||||
| 상징 | 도화 | 참꽃 | |||
| 도목 | 녹나무 | ||||
| 도조 | 제주큰오색딱따구리 | ||||
| 지역번호 | 064(7) | ||||
| IATA 도시 코드 | CJU | ||||
| ISO 3166-2 | KP-49 | ||||
5
| 일부 연재진의 국가보안법 관련 문제가 해결될 때까지 연재를 무기한 중단합니다. 당신들의 조선은 국가보안법 제7조(찬양ㆍ고무등)를 준수하는 합법 매체입니다. |
× |
[ 펼치기 · 접기 ] |
