Nwallbelllle (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Nwallbelllle (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
'''알바니아 임시 정부'''({{llang|sq|Qeveria e Përkohshme e Shqipërisë|체베리아 에 퍼르코흐슈메 에 슈치퍼리서}}) 혹은 체말리 정부는 [[1912년]] [[12월 4일]] [[블로러 의회]]에 의해 구성된 [[알바니아 (무엇보다도)|알바니아]]의 첫번째 정부이다. [[이스마엘 체말리]]가 이끄는 온정주의적인 정부로써 [[1914년]] [[1월 22일]], 그가 사임하면서 [[국제 통제 위원회 (알바니아)(무엇보다도)|국제 통제 위원회]]에 위임된다. | '''알바니아 임시 정부'''({{llang|sq|Qeveria e Përkohshme e Shqipërisë|체베리아 에 퍼르코흐슈메 에 슈치퍼리서}}) 혹은 체말리 정부는 [[1912년]] [[12월 4일]] [[블로러 의회]]에 의해 구성된 [[알바니아 (무엇보다도)|알바니아]]의 첫번째 정부이다. [[이스마엘 체말리]]가 이끄는 온정주의적인 정부로써 [[1914년]] [[1월 22일]], 그가 사임하면서 [[국제 통제 위원회 (알바니아)(무엇보다도)|국제 통제 위원회]]에 위임된다. | ||
{| class=" wikitable " style=" border: 2px solid #000; " | |||
|+ '''각료구성''' | |||
| style=" background-color: #AD0000; color: #F5C72E; border: 1px solid #000; text-align: center; " | '''직책''' | |||
| style=" background-color: #AD0000; color: #F5C72E; border: 1px solid #000; text-align: center; " | '''성명''' | |||
| style=" background-color: #AD0000; color: #F5C72E; border: 1px solid #000; text-align: center; " | '''재임기간''' | |||
| colspan=2 style=" background-color: #AD0000; color: #F5C72E; border: 1px solid #000; text-align: center; " | '''정당''' | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 총리 | |||
| rowspan=" 2 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 이스마엘 체말리 | |||
| rowspan=" 2 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| rowspan=" 2 " style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| rowspan=" 2 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 외무부장관 | |||
|- | |||
| rowspan=" 2 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 부총리 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 니콜 카초리 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | -1913.12.30 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 브렌크 비브 도다 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 1913.12.30- | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| rowspan=" 4 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 내무부장관 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무피드 리보호바 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | -1913.6.1 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 에사드 톱타니 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | -1913.9 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 하산 프리슈티나 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | -1913.11.20 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 페이지 알리조티 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 1913.11.20- | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| rowspan=" 3 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 재무부장관 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 아브디 톱타니 | |||
| rowspan=" 2 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | -1913.10 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 아지즈 브리오니 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 요르지 차코 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 1913.10- | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| rowspan=" 2 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 공공사업부장관 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 미드하트 프라셔리 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | -1913.3.30 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 판델리 찰레 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 1913.3.30- | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| rowspan=" 3 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 농업부장관 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 판델리 찰레 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | -1913.9.15 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 하산 프리슈티나 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 1913.9.15-1913.10.10 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 체말 카라오스마니 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 1913.10.10- | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| rowspan=" 2 " style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 전쟁부장관 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 메흐메트 데랄라 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | -1913.12.25 | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 페이지 알리조티 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 1913.12.25- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 교육부장관 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 루이지 구라쿠치 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 체신부장관 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 레프 노시 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 법무부장관 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 페트로 포가 | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #DCDCDC; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | | |||
| style=" background-color: #FFF; color: #000; border: 1px solid #000; text-align: center; " | 무소속 | |||
|- | |||
|} |
2023년 9월 24일 (일) 17:09 판
|
알바니아 임시 정부(언어 오류(sq): Qeveria e Përkohshme e Shqipërisë 체베리아 에 퍼르코흐슈메 에 슈치퍼리서) 혹은 체말리 정부는 1912년 12월 4일 블로러 의회에 의해 구성된 알바니아의 첫번째 정부이다. 이스마엘 체말리가 이끄는 온정주의적인 정부로써 1914년 1월 22일, 그가 사임하면서 국제 통제 위원회에 위임된다.
직책 | 성명 | 재임기간 | 정당 | |
총리 | 이스마엘 체말리 | 무소속 | ||
외무부장관 | ||||
부총리 | 니콜 카초리 | -1913.12.30 | 무소속 | |
브렌크 비브 도다 | 1913.12.30- | 무소속 | ||
내무부장관 | 무피드 리보호바 | -1913.6.1 | 무소속 | |
에사드 톱타니 | -1913.9 | 무소속 | ||
하산 프리슈티나 | -1913.11.20 | 무소속 | ||
페이지 알리조티 | 1913.11.20- | 무소속 | ||
재무부장관 | 아브디 톱타니 | -1913.10 | 무소속 | |
아지즈 브리오니 | 무소속 | |||
요르지 차코 | 1913.10- | 무소속 | ||
공공사업부장관 | 미드하트 프라셔리 | -1913.3.30 | 무소속 | |
판델리 찰레 | 1913.3.30- | 무소속 | ||
농업부장관 | 판델리 찰레 | -1913.9.15 | 무소속 | |
하산 프리슈티나 | 1913.9.15-1913.10.10 | 무소속 | ||
체말 카라오스마니 | 1913.10.10- | 무소속 | ||
전쟁부장관 | 메흐메트 데랄라 | -1913.12.25 | 무소속 | |
페이지 알리조티 | 1913.12.25- | 무소속 | ||
교육부장관 | 루이지 구라쿠치 | 무소속 | ||
체신부장관 | 레프 노시 | 무소속 | ||
법무부장관 | 페트로 포가 | 무소속 |