| 112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
| width=30% | [[재건당 (나의 조국)|{{color|#A0522D|재건당}}]] | | width=30% | [[재건당 (나의 조국)|{{color|#A0522D|재건당}}]] | ||
| width=5% | → | | width=5% | → | ||
! width=30% rowspan="4" style="background:# | ! width=30% rowspan="4" style="background:#DC352A; color:#FFF" | 신민당 | ||
| width=5% rowspan="4" | → | | width=5% rowspan="4" | → | ||
| width=30% rowspan="4" | 현재 | | width=30% rowspan="4" | 현재 | ||
| 125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid #DC352A; font-size:10.5pt; float:right" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="height:80px; text-align:center" | | | colspan="2" style="height:80px; text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#DC352A; color:#FFF" | 신민당 | ||
|- | |- | ||
! style="width:125px; background:#F5F5F5; color:# | ! style="width:125px; background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 영문 명칭 | ||
| New Democratic Party ('''NDP''') | | New Democratic Party ('''NDP''') | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 표어 | ||
| '''[[추경호 (나의 조국)|{{color|# | | '''[[추경호 (나의 조국)|{{color|#DC352A|안정, 평화, 그리고 번영을!}}]]''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 창당 | ||
| [[1963년]] [[2월 26일]] <small>({{나이|1963|2|26}}주년)</small> | | [[1963년]] [[2월 26일]] <small>({{나이|1963|2|26}}주년)</small> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#F5F5F5; color:# | ! rowspan="2" style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 주소 | ||
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 37.55201,126.98015 | height = 150px | zoom = 15}}</div> | | <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 37.55201,126.98015 | height = 150px | zoom = 15}}</div> | ||
|- | |- | ||
| [[서울특별시 (나의 조국)|서울특별시]] [[용산구 (나의 조국)|용산구]] 두텁바위로 160<br>([[후암동 (나의 조국)|후암동]], 신민당중앙당사) | | [[서울특별시 (나의 조국)|서울특별시]] [[용산구 (나의 조국)|용산구]] 두텁바위로 160<br>([[후암동 (나의 조국)|후암동]], 신민당중앙당사) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 이념 | ||
| '''[[보수주의]]''' | | '''[[보수주의]]''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 정치적 스펙트럼 | ||
| '''[[우익]] 빅 텐트'''{{구분선}}주류: [[중도우익]] ~ [[우익]]<br>비주류: [[중도]] ~ [[중도좌익]], [[극우]] | | '''[[우익]] 빅 텐트'''{{구분선}}주류: [[중도우익]] ~ [[우익]]<br>비주류: [[중도]] ~ [[중도좌익]], [[극우]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 총재 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 원내총무 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 사무총장 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 국민회의 대의원 | ||
| style="background-image:linear-gradient(to right, # | | style="background-image:linear-gradient(to right, #DC352A 83.1%, #AAA 83.1%); color:#FFF" | '''2372석 / 2856석 (83.1%)''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 국회의원 | ||
| style="background-image:linear-gradient(to right, # | | style="background-image:linear-gradient(to right, #DC352A 66.5%, #AAA 66.5%); color:#FFF" | '''168석<ref>지역구 NNN석, 전국구 NNN석.</ref> / 280석 (66.5%)''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#F5F5F5; color:# | ! rowspan="2" style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 당색 | ||
| <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:# | | <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#DC352A; color:#FFF">갈색 {{글씨 크기|9|(#DC352A)}}</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#004B1E; color:#FFF">녹색 {{글씨 크기|9|(#004B1E)}}</span> | | <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#004B1E; color:#FFF">녹색 {{글씨 크기|9|(#004B1E)}}</span> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 청년조직 | ||
| 신민당 청년봉사회 | | 신민당 청년봉사회 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 국제조직 | ||
| {{국제민주연합}} | | {{국제민주연합}} | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 후원회 | ||
| [http://www.warning.or.kr/ 신민당중앙당후원회] | | [http://www.warning.or.kr/ 신민당중앙당후원회] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 정당원 수 | ||
| 1,502,825명 <small>(2023년 1월 기준)</small> | | 1,502,825명 <small>(2023년 1월 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 책임당원 수 | ||
| 475,172명 <small>(202N 제1N차 전당대회 기준)</small> | | 475,172명 <small>(202N 제1N차 전당대회 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 정당보조금 | ||
| 23,343,932,000원 <small>(2023년 1분기 기준)</small> | | 23,343,932,000원 <small>(2023년 1분기 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 당비수입 | ||
| 41,234,565,352원 <small>(2022년 기준)</small> | | 41,234,565,352원 <small>(2022년 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 당기 | ||
| {{테두리|[[파일:신민당 당기.webp|200px]]}} | | {{테두리|[[파일:신민당 당기.webp|200px]]}} | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F5F5F5; color:# | ! style="background:#F5F5F5; color:#DC352A" | 당가 | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=SDk1RA4g8CA '''{{color|# | | [https://www.youtube.com/watch?v=SDk1RA4g8CA '''{{color|#DC352A|기타와 고독과 푸른 행성}}'''] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="color:#DDD; text-align:center" | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|23px|link=http://www.warning.or.kr/]] | [[파일:유튜브 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:X Corp 아이콘(블랙).svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:카카오톡 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | | colspan="2" style="color:#DDD; text-align:center" | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|23px|link=http://www.warning.or.kr/]] | [[파일:유튜브 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:X Corp 아이콘(블랙).svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:카카오톡 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | ||
2023년 10월 8일 (일) 18:46 판
1
[ 문서 보기 ]
[ 문서 보기 ]
| 목록 바로가기 허브 문서 바로가기 |
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
| 백두산의 푸른 정기 이 땅을 수호하고 한라산의 높은 기상 이 겨레 지켜왔네 무궁화꽃 피고 져도 유구한 우리 역사 굳세게도 살아 왔네 슬기로운 우리 겨레 나의 조국은 "10·26 사태 당시 박정희가 생존했다면?" 이라는 상상을 바탕으로 만들어진 이브위키의 대체역사 세계관입니다. |
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 대한민국의 보수정당 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 재건당 | → | 민주공화당 | → | 현재 |
| 자유당 (개별 합류)
|
→ | |||
| 민주당 (개별 합류)
| ||||
| 유신정우회 (개별 합류)
| ||||
| 민주공화당 | |
|---|---|
| 영문 명칭 | Democratic Republican Party |
| 약칭 | DRP, 공화당 |
| 표어 | 안정, 평화, 그리고 번영을! |
| 창당 | 1963년 2월 26일 (62주년) |
| 주소 | 지도를 불러오는 중... |
| 서울특별시 용산구 두텁바위로 160 (후암동, 민주공화당중앙당사) | |
| 이념 | 보수주의 |
| 정치적 스펙트럼 | 우익 빅 텐트 비주류: 중도 ~ 중도좌익, 극우 |
| 총재 | |
| 원내총무 | |
| 사무총장 | |
| 국민회의 대의원 | 2372석 / 2856석 (83.1%) |
| 국회의원 | 168석[1] / 280석 (66.5%) |
| 당색 | 갈색 (#835B38) |
| 녹색 (#004B1E) | |
| 청년조직 | 민주공화당 청년봉사회 |
| 국제조직 | 국제민주연합 |
| 후원회 | 민주공화당중앙당후원회 |
| 정당원 수 | 1,502,825명 (2023년 1월 기준) |
| 책임당원 수 | 475,172명 (202N 제1N차 전당대회 기준) |
| 정당보조금 | 23,343,932,000원 (2023년 1분기 기준) |
| 당비수입 | 41,234,565,352원 (2022년 기준) |
| 당기 | |
| 당가 | 기타와 고독과 푸른 행성 |
2
[ 문서 보기 ]
[ 문서 보기 ]
| 목록 바로가기 허브 문서 바로가기 |
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
| 백두산의 푸른 정기 이 땅을 수호하고 한라산의 높은 기상 이 겨레 지켜왔네 무궁화꽃 피고 져도 유구한 우리 역사 굳세게도 살아 왔네 슬기로운 우리 겨레 나의 조국은 "10·26 사태 당시 박정희가 생존했다면?" 이라는 상상을 바탕으로 만들어진 이브위키의 대체역사 세계관입니다. |
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 대한민국의 보수정당 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 재건당 | → | 신민당 | → | 현재 |
| 자유당 (개별 합류)
|
→ | |||
| 민주당 (개별 합류)
| ||||
| 유신정우회 (개별 합류)
| ||||
| 신민당 | |
|---|---|
| 영문 명칭 | New Democratic Party (NDP) |
| 표어 | 안정, 평화, 그리고 번영을! |
| 창당 | 1963년 2월 26일 (62주년) |
| 주소 | 지도를 불러오는 중... |
| 서울특별시 용산구 두텁바위로 160 (후암동, 신민당중앙당사) | |
| 이념 | 보수주의 |
| 정치적 스펙트럼 | 우익 빅 텐트 비주류: 중도 ~ 중도좌익, 극우 |
| 총재 | |
| 원내총무 | |
| 사무총장 | |
| 국민회의 대의원 | 2372석 / 2856석 (83.1%) |
| 국회의원 | 168석[2] / 280석 (66.5%) |
| 당색 | 갈색 (#DC352A) |
| 녹색 (#004B1E) | |
| 청년조직 | 신민당 청년봉사회 |
| 국제조직 | 국제민주연합 |
| 후원회 | 신민당중앙당후원회 |
| 정당원 수 | 1,502,825명 (2023년 1월 기준) |
| 책임당원 수 | 475,172명 (202N 제1N차 전당대회 기준) |
| 정당보조금 | 23,343,932,000원 (2023년 1분기 기준) |
| 당비수입 | 41,234,565,352원 (2022년 기준) |
| 당기 | 파일:신민당 당기.webp |
| 당가 | 기타와 고독과 푸른 행성 |