| 310번째 줄: | 310번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제11대}}'''<br>[[김종필 (나의 조국)|{{color|#000|김종필}}]] | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제11대}}'''<br>[[김종필 (나의 조국)|{{color|#000|김종필}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제12대}}'''<br>[[ | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제12대}}'''<br>[[전예용 (나의 조국)|{{color|#000|전예용}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제13대}}'''<br>[[ | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제13대}}'''<br>[[김용태 (나의 조국)|{{color|#000|김용태}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제14대}}'''<br>[[ | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제14대}}'''<br>[[현오봉 (나의 조국)|{{color|#000|현오봉}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제15대}}'''<br>[[ | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제15대}}'''<br>[[김용호 (나의 조국)|{{color|#000|김용호}}]] | ||
|- | |- | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제16대}}'''<br>[[이동진 (나의 조국)|{{color|#000|이동진}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | {{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제17대}}'''<br>[[김종철 (나의 조국)|{{color|#000|김종철}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제18대}}'''<br>[[김용태 (나의 조국)|{{color|#000|김용태}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제19대}}'''<br>[[이만섭 (나의 조국)|{{color|#000|이만섭}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제20대}}'''<br>[[김용채 (나의 조국)|{{color|#000|김용채}}]] | ||
|- | |- | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제21대}}'''<br>[[서정화 (나의 조국)|{{color|#000|서정화}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | {{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제22대}}'''<br>[[박희태 (나의 조국)|{{color|#000|박희태}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제23대}}'''<br>[[이상득 (나의 조국)|{{color|#000|이상득}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제24대}}'''<br>[[이규택 (나의 조국)|{{color|#000|이규택}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제25대}}'''<br>[[홍사덕 (나의 조국)|{{color|#000|홍사덕}}]] | ||
|- | |- | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제26대}}'''<br>[[정의화 (나의 조국)|{{color|#000|정의화}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | {{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제27대}}'''<br>[[이한구 (나의 조국)|{{color|#000|이한구}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제28대}}'''<br>[[이완구 (나의 조국)|{{color|#000|이완구}}]] | ||
| style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9| | | style="line-height:155%; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제29대}}'''<br>[[정우택 (나의 조국)|{{color|#000|정우택}}]] | ||
| class="bg-dark-ew-030" style="line-height:155%; background:#F5DCC6; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제30대}}'''<br>[[추경호 (나의 조국)|{{color|#000|추경호}}]] | | class="bg-dark-ew-030" style="line-height:155%; background:#F5DCC6; color:#835B38" | '''{{글씨 크기|9|제30대}}'''<br>[[추경호 (나의 조국)|{{color|#000|추경호}}]] | ||
|- | |- | ||
2023년 10월 9일 (월) 01:45 판
1
[ 문서 보기 ]
[ 문서 보기 ]
| 목록 바로가기 허브 문서 바로가기 |
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
| 백두산의 푸른 정기 이 땅을 수호하고 한라산의 높은 기상 이 겨레 지켜왔네 무궁화꽃 피고 져도 유구한 우리 역사 굳세게도 살아 왔네 슬기로운 우리 겨레 나의 조국은 "10·26 사태 당시 박정희가 생존했다면?" 이라는 상상을 바탕으로 만들어진 이브위키의 대체역사 세계관입니다. |
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 대한민국의 보수정당 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 재건당 | → | 민주공화당 | → | 현재 |
| 자유당 (개별 합류)
|
→ | |||
| 민주당 (개별 합류)
| ||||
| 유신정우회 (개별 합류)
| ||||
| 민주공화당 | |
|---|---|
| 영문 명칭 | Democratic Republican Party |
| 약칭 | DRP, 공화당 |
| 표어 | 안정, 평화, 그리고 번영을! |
| 창당 | 1963년 2월 26일 (62주년) |
| 주소 | 지도를 불러오는 중... |
| 서울특별시 용산구 두텁바위로 160 (후암동, 민주공화당중앙당사) | |
| 이념 | 보수주의 • 사회보수주의 • 국가주의 • 권위주의 • 반공주의 • 한민족 내셔널리즘 • 한국식 민주주의 • 국가자본주의 • 국가협동조합주의 |
| 정치적 스펙트럼 | 우익 빅 텐트 비주류: 중도 ~ 중도좌익, 극우 |
| 총재 | 김황식 / 3선 (12-14대) |
| 의장 | 추경호 / 재선 (16·17대) |
| 원내총무 | |
| 사무총장 | |
| 정책위의장 | |
| 대통령 | 박정희 / 제5-9대 (1963.12.17.~1983.10.1.) |
| 김종필 / 제10-13대 (1983.11.9.~2002.3.14.) | |
| 조순 / 제14대 (2002.3.15.~2008.3.14.) | |
| 김황식 / 제15-17대 (2008.3.15.~현재.) | |
| 국민회의 대의원 | 2372석 / 2856석 (83.1%) |
| 국회의원 | 168석[1] / 280석 (66.5%) |
| 당색 | 갈색 (#835B38) |
| 녹색 (#004B1E) | |
| 청년조직 | 민주공화당 청년봉사회 |
| 국제조직 | 국제민주연합 |
| 후원회 | 민주공화당중앙당후원회 |
| 정당원 수 | 1,502,825명 (2023년 1월 기준) |
| 책임당원 수 | 475,172명 (202N 제1N차 전당대회 기준) |
| 정당보조금 | 23,343,932,000원 (2023년 1분기 기준) |
| 당비수입 | 41,234,565,352원 (2022년 기준) |
| 당기 | |
| 당가 | 기타와 고독과 푸른 행성 |
- ↑ 지역구 NNN석, 전국구 NNN석.
2
[ 문서 보기 ]
[ 문서 보기 ]
| 목록 바로가기 허브 문서 바로가기 |
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
| 백두산의 푸른 정기 이 땅을 수호하고 한라산의 높은 기상 이 겨레 지켜왔네 무궁화꽃 피고 져도 유구한 우리 역사 굳세게도 살아 왔네 슬기로운 우리 겨레 나의 조국은 "10·26 사태 당시 박정희가 생존했다면?" 이라는 상상을 바탕으로 만들어진 이브위키의 대체역사 세계관입니다. |
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 대한민국의 민주당계 정당 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 민중당 | → | 신민당 | → | 자진해산 |
| 신한당 | 민주당 | |||
| 재창당 | → | 신민당 | → | 신민당 |
| 자유당 | 국민당 | |||
| 한국독립당 | 민주통일당 | |||
| 신민당 | → | 신민당 | → | 현재 |
| 국민당 (개별 합류)
| ||||
| 대중당 (개별 합류)
| ||||
| 민중당 (개별 합류)
| ||||
| 신민당 | |
|---|---|
| 영문 명칭 | New Democratic Party (NDP) |
| 표어 | |
| 창당 | 1967년 2월 7일 (58주년)[1] |
| 통합한 정당 | |
| 주소 | 지도를 불러오는 중... |
| 서울특별시 마포구 마포대로 73 (도화동, 신민당중앙당사) | |
| 이념 | |
| 정치적 스펙트럼 | |
| 총재 | |
| 원내총무 | |
| 사무총장 | |
| 국민회의 대의원 | 317석 / 2856석 (11.1%) |
| 국회의원 | NNN석[2] / 280석 (NN.N%) |
| 당색 | 주황색 (#DC352A) |
| 후원회 | 신민당중앙당후원회 |
| 정당원 수 | 명 (2023년 1월 기준) |
| 책임당원 수 | 명 (202N 제1N차 전당대회 기준) |
| 정당보조금 | 원 (2023년 1분기 기준) |
| 당비수입 | 원 (2022년 기준) |
| 당기 | |
| 당가 | 청춘 콤플렉스 |
3
3-1
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||
3-2
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||