편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 232번째 줄: | 232번째 줄: | ||
! style="background: #008000; color: #fff" | 위치 | ! style="background: #008000; color: #fff" | 위치 | ||
|- | |- | ||
| [[파일:MB Taiwan Map | | [[파일:MB Taiwan Map 03.png]] | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin: -5px -9px">{{#multimaps: 25.033930, 121.519192|zoom=5}}</div> | | <div style="margin: -5px -9px">{{#multimaps: 25.033930, 121.519192|zoom=5}}</div> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2023년 10월 14일 (토) 11:43 기준 최신판
| 대만국 臺灣國 | Republic of Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爲人民服務 국민을 위해 봉사한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .tw, .台灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158, TWN, TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 |
|---|
|
지도를 불러오는 중... |
- ↑ 1990년대 이후 동남아 일대에서 이주한 사람들
