편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! width=35% style="background:#003400; color:#fff;" | 수도 | ! width=35% style="background:#003400; color:#fff;" | 수도 | ||
| [[교토 (청천을 찔러라)|교토부]](행정)<br>[[에도부 (청천을 찔러라)|에도부]](입법·사법)<ref>대내외적으로 일본의 수도는 | | [[교토 (청천을 찔러라)|교토부]](행정)<br>[[에도부 (청천을 찔러라)|에도부]](입법·사법)<ref>대내외적으로 일본의 수도는 에도라고 인식되고 있다.</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#003400; color:#fff;" | 면적 | ! style="background:#003400; color:#fff;" | 면적 |
2023년 10월 21일 (토) 12:54 판
에도 막부 정이대장군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
일본국 대군 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
대일본국 大日本國 | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 정령일로 1867년 11월 9일 • 메이지 개혁 1868년 1월 3일 • 대일본국 국헌 공포 1889년 2월 11일 • 대일본국 국헌 공포 1889년 2월 11일 • 대일본국 국헌 공포 1889년 2월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주조대사관 및 총영사관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392, JPN, JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+81 |