틀:민본: 두 판 사이의 차이

Seohb1207 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Seohb1207 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
<div class="mw-customtoggle-Yourjoson_1" style="margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; display:inline-block; padding:3px 0px; width:100%">'''[ 문서 보기 ]'''</div>
<div class="mw-customtoggle-Yourjoson_1" style="margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; display:inline-block; padding:3px 0px; width:100%">'''[ 문서 보기 ]'''</div>
{| style="line-height:180%; margin-left:-0px; margin-bottom:5px; width:100%; background:transparent; color:#FFF; text-align:center; font-size:10.5pt"
{| style="line-height:180%; margin-left:-0px; margin-bottom:5px; width:100%; background:transparent; color:#FFF; text-align:center; font-size:10.5pt"
| colspan="14" style="padding:4px" | <span style="display:inline-flex; padding:1px; vertical-align:middle;">{{테두리|[[파일:Flag_of_Japan_(1870–1999).svg|x80px|link=일본 (민본)]]}}</div>
|-
|-
| width=25% style="padding:4px" | {{테두리2|[[파일:중화민국 국기.svg|x50px|link=중국 (민본)]]}}
| colspan="14" | [[일본 (민본)|{{color|#FFF|일본}}]]
| width=25% style="padding:4px" | {{테두리2|[[파일:Flag_of_Japan_(1870–1999).svg|x50px|link=일본 (민본)]]}}
| width=25% style="padding:4px" | {{테두리2|[[파일:People's_Republic_of_Korea's_Flag.svg.png|x50px|link=조선 (민본)]]}}
| width=25% style="padding:4px" | {{테두리2|[[파일:2560px-Flag_of_Taiwan_proposed_1996.svg.png|x50px|link=대만 (민본)]]}}
|-
|-
| [[중국 (민본)|{{color|#FFF|중국}}]]
| width=25% colspan="4" style="padding:4px" | <span style="display:inline-flex; padding:1px; vertical-align:middle;">{{테두리|[[파일:중화민국 국기.svg|x50px|link=중국 (민본)]]}}</div>
| [[일본 (민본)|{{color|#FFF|일본}}]]
| width=25% colspan="4" style="padding:4px" | <span style="display:inline-flex; padding:1px; vertical-align:middle;">{{테두리|[[파일:People's_Republic_of_Korea's_Flag.svg.png|x50px|link=조선 (민본)]]}}</div>
| [[조선 (민본)|{{color|#FFF|조선}}]]
| width=25% colspan="4" style="padding:4px" | <span style="display:inline-flex; padding:1px; vertical-align:middle;">{{테두리|[[파일:2560px-Flag_of_Taiwan_proposed_1996.svg.png|x50px|link=대만 (민본)]]}}</div>
| [[대만 (민본)|{{color|#FFF|대만}}]]
| width=25% colspan="4" style="padding:4px" | <span style="display:inline-flex; padding:1px; vertical-align:middle;">{{테두리|[[파일:베트남 국기.svg|x50px|link=베트남 (민본)]]}}</div>
|-
| colspan="4" | [[중국 (민본)|{{color|#FFF|중국}}]]
| colspan="4" | [[조선 (민본)|{{color|#FFF|조선}}]]
| colspan="4" | [[대만 (민본)|{{color|#FFF|대만}}]]
| colspan="4" | [[베트남 (민본)|{{color|#FFF|월남}}]]
|-
|-
|}
|}
31번째 줄: 34번째 줄:
| colspan="4" style="width: 100%; border:none; height:50px;" | '''[[:분류:민본|{{글씨 색|#fff|전체 문서 보기}}]]'''<div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;">
| colspan="4" style="width: 100%; border:none; height:50px;" | '''[[:분류:민본|{{글씨 색|#fff|전체 문서 보기}}]]'''<div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;">
|-
|-
| width=25% style="font-size:10pt; border:none; border-right:1px solid white;" | [[:분류:민본/사건|{{글씨 색|#fff|사건}}]]  
| width=33% style="font-size:10pt; border:none; border-right:1px solid white;" | [[:분류:민본/사건|{{글씨 색|#fff|사건 문서}}]]  
| width=25% style="font-size:10pt; border:none; border-right:1px solid white;" | [[:분류:민본/인물|{{글씨 색|#fff|인물}}]]
| width=33% style="font-size:10pt; border:none; border-right:1px solid white;" | [[:분류:민본/인물|{{글씨 색|#fff|인물 문서}}]]
| width=25% style="font-size:10pt; border:none; border-right:1px solid white;" | [[:분류:민본/정치|{{글씨 색|#fff|정치}}]]
| width=33% style="font-size:10pt;" | [[:분류:민본/정치|{{글씨 색|#fff|정치 문서}}]]
| [[민본/연표|{{글씨 색|#fff|연표}}]]
|-
|-
| colspan="4" |  
| colspan="4" |  

2023년 10월 25일 (수) 23:27 판

[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
國民が選擧し
국민이 선거하고


國民を代表し
국민을 대표하고


國民的勢力を中心とし
국민적 세력을 중심으로

민본은 "만약 일본이 메이지 유신으로 민주주의 국가가 되었다면?" 이라는 상상을 바탕으로 만들어진 대체역사 세계관입니다.