편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
! style="background:#f5f5f5; color:#020335;" | 후보 | ! style="background:#f5f5f5; color:#020335;" | 후보 | ||
| width=37.5% | <div style="margin: -0px -9px">[[진보당(구주) (오도루프)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#123177; font-size: 0.85em">진보당]]</span><br>[[기라 슈지 (오도루프)|{{글씨 색|#123177|'''기라 슈지'''}}]] | | width=37.5% | <div style="margin: -0px -9px">[[진보당(구주) (오도루프)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#123177; font-size: 0.85em">진보당]]</span><br>[[기라 슈지 (오도루프)|{{글씨 색|#123177|'''기라 슈지'''}}]] | ||
| width=37.5% | <div style="margin: -0px -9px">[[노동당(구주) (오도루프)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#d31b1b; font-size: 0.85em">노동당]]</span><br>[[ | | width=37.5% | <div style="margin: -0px -9px">[[노동당(구주) (오도루프)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#d31b1b; font-size: 0.85em">노동당]]</span><br>[[요시다 다다토모(오도루프)|{{글씨 색|#d31b1b|'''요시다 다다토모'''}}]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#f5f5f5; color:#020335;" | 득표율 | ! rowspan="2" style="background:#f5f5f5; color:#020335;" | 득표율 | ||
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2020년 구주 대통령 선거는 2020년 11월 5일 취임하는 구주 대통령을 선출하는 선거로, 2020년 8월 9일 실시되었다. 선거운동은 2020년 6월부터 시작되어 2020년 8월 7일에 끝났다. 현직 노다 세이코 대통령은 이미 재선 연임 제한 규정으로 인하여 출마하지 못하였고 현 여당 진보당에서는 기라 슈지 전 외무부 장관을, 노동당에서는 | 2020년 구주 대통령 선거는 2020년 11월 5일 취임하는 구주 대통령을 선출하는 선거로, 2020년 8월 9일 실시되었다. 선거운동은 2020년 6월부터 시작되어 2020년 8월 7일에 끝났다. 현직 노다 세이코 대통령은 이미 재선 연임 제한 규정으로 인하여 출마하지 못하였고 현 여당 진보당에서는 기라 슈지 전 외무부 장관을, 노동당에서는 요시다 다다토모 전 노동당 의장을 후보로 선출하였다. | ||
구주 대통령 선거 사상 최초로 후보가 단 둘 뿐인 선거이다. 본래 평화민주당에서 사업가 출신 하시모토 타로를 후보로 선출했으나, 하시모토 타로가 돌연 후보등록을 포기하면서 완전한 양자대결이 성사 되었다. | 구주 대통령 선거 사상 최초로 후보가 단 둘 뿐인 선거이다. 본래 평화민주당에서 사업가 출신 하시모토 타로를 후보로 선출했으나, 하시모토 타로가 돌연 후보등록을 포기하면서 완전한 양자대결이 성사 되었다. | ||
| 66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
== 선거 전 예상 == | == 선거 전 예상 == | ||
* 진보당 - 기라 슈지 : | * 진보당 - 기라 슈지 : | ||
* 노동당 - | * 노동당 - 요시다 다다토모 : | ||
* <del>평화민주당 - 하시모토 타로</del> : 게임 제작사인 아이디어 뱅크 사장출신 하시모토 타로를 후보로 선출하였다. 하지만 토론회를 하루 앞두고 건강문제를 이유로 돌연 사퇴하였다. | * <del>평화민주당 - 하시모토 타로</del> : 게임 제작사인 아이디어 뱅크 사장출신 하시모토 타로를 후보로 선출하였다. 하지만 토론회를 하루 앞두고 건강문제를 이유로 돌연 사퇴하였다. | ||
* 기타·무소속 : 기타 당이나 무소속에서는 후보가 출마하지 않았다. | * 기타·무소속 : 기타 당이나 무소속에서는 후보가 출마하지 않았다. | ||
== 선거 결과 == | == 선거 결과 == | ||
2023년 10월 29일 (일) 15:27 판
| 제10대 대통령 선거 第10代大統領選擧 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출구조사 발표 영상 | ||||||||
| 지역별 결과 | ||||||||
| ||||||||
| 투표율 | 64.55% ▲ 6.12%p | |||||||
| 선거 결과 | ||||||||
| 후보 | ||||||||
| 득표율 | ||||||||
| 58.67% | 41.33% | |||||||
| 득표수 | 6,689,861 | 4,712,663 | ||||||
| 당선자 | ||||||||
| 진보당 기라 슈지 | ||||||||
개요
2020년 구주 대통령 선거는 2020년 11월 5일 취임하는 구주 대통령을 선출하는 선거로, 2020년 8월 9일 실시되었다. 선거운동은 2020년 6월부터 시작되어 2020년 8월 7일에 끝났다. 현직 노다 세이코 대통령은 이미 재선 연임 제한 규정으로 인하여 출마하지 못하였고 현 여당 진보당에서는 기라 슈지 전 외무부 장관을, 노동당에서는 요시다 다다토모 전 노동당 의장을 후보로 선출하였다.
구주 대통령 선거 사상 최초로 후보가 단 둘 뿐인 선거이다. 본래 평화민주당에서 사업가 출신 하시모토 타로를 후보로 선출했으나, 하시모토 타로가 돌연 후보등록을 포기하면서 완전한 양자대결이 성사 되었다.
주요 변수
- 정부의 코로나 대응 논란
- 대한국 관광객 급감으로 인한 경제침체
- <늦기전에 정권교체> 운동의 대두
선거 전 예상
- 진보당 - 기라 슈지 :
- 노동당 - 요시다 다다토모 :
평화민주당 - 하시모토 타로: 게임 제작사인 아이디어 뱅크 사장출신 하시모토 타로를 후보로 선출하였다. 하지만 토론회를 하루 앞두고 건강문제를 이유로 돌연 사퇴하였다.- 기타·무소속 : 기타 당이나 무소속에서는 후보가 출마하지 않았다.