새 문서: 분류:성웅지국 신흥해동 {{나무위키 국가 정보 | 너비 = 450px | 테두리 색 = #133481 | 틀 색 = #133481 | 글씨 색 = #fff | 국명 = 대안국 | 원어명 = 文洲國 | 국기 = 안나라 국기.png | 국기 크기 = 170px | 국장 = 안나라 국장.png | 국장 크기 = 100px | 범례 너비 = 35% | 범례 배경 색 = #fff | 범례 글씨 색 = #133481 | 모토 = | 국가 = 해동성국 | 국화 = 연꽃 | 국목 = |... |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| 글씨 색 = #fff | | 글씨 색 = #fff | ||
| 국명 = 대안국 | | 국명 = 대안국 | ||
| 원어명 = | | 원어명 = 大安國</br>ᡩ᠊ᠠ᠊᠊ᡳ᠊᠊ᠠ᠊᠊ᠨ ᡤᡠᡵᡠᠨ</br>ᠶᠡᠺᠡ ᠠᠨ ᠤᠶᠯᠤᠰ | ||
| 국기 = 안나라 국기.png | | 국기 = 안나라 국기.png | ||
| 국기 크기 = 170px | | 국기 크기 = 170px | ||
| 68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| 외환 보유고 = $ | | 외환 보유고 = $ | ||
| 신용 등급 = AA- | | 신용 등급 = AA- | ||
| 화폐 = [[안나라 | | 화폐 = [[안나라 원|안나라 원(兩)]] | ||
| ISO4217 = MJY | | ISO4217 = MJY | ||
| 법정 연호 = 태화(太華)(2012 원년) | | 법정 연호 = 태화(太華)(2012 원년) | ||
2023년 12월 11일 (월) 04:30 판
大安國 ᡩ᠊ᠠ᠊᠊ᡳ᠊᠊ᠠ᠊᠊ᠨ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠶᠡᠺᠡ ᠠᠨ ᠤᠶᠯᠤᠰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 해동성국 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .mj / .문주 / .문주국 / .com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA, DAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
