편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
| 지도 = | | 지도 = 안나라 위치.png | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
| 수도 = [[성경 선양부]] | | 수도 = [[성경 선양부]] | ||
2023년 12월 11일 (월) 04:32 판
大安國 ᡩ᠊ᠠ᠊᠊ᡳ᠊᠊ᠠ᠊᠊ᠨ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠶᠡᠺᠡ ᠠᠨ ᠤᠶᠯᠤᠰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 해동성국 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .mj / .문주 / .문주국 / .com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA, DAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||