(→소속 정당) |
(→소속 정당) |
||
106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
| 탈당 | | 탈당 | ||
|- | |- | ||
| {{사회민주당 (오도루프)}} | | {{사회민주당(1954-1985년) (오도루프)}} | ||
| 1978 - | | 1978 - | ||
| 입당 | | 입당 |
2023년 12월 19일 (화) 14:28 판
김평일 관련 틀 | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
제13-15대 민선 평양광역시장 김평일 金平一 | Kim Pyong-il | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 틀:출생일과 나이 (오도루프) | ||||||||||||||||||||
평안남도 평양시 중구 (현 평양광역시 중구) | |||||||||||||||||||||
현직 | 평양광역시장 평양시립대학교 운영위원장 반공 민주사회연합 고문 | ||||||||||||||||||||
재임기간 | 제13-15대 평양광역시장 | ||||||||||||||||||||
2012년 5월 1일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||
링크 | | | | | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한제국의 정치인, 現 평양광역시장.
생애
초년기
대한공산당 시절
외교통
민의원 시절
평양광역시장
시정 평가
비판 및 논란
"김정일 XXX" 발언 논란
코로나19 대응 논란
5천만원 상당 뇌물수수 논란
공산당과의 연대 반대 논란
여담
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
틀:대한공산당(1970-2014) (오도루프) | 1974 - 1978 | 정계 입문 |
무소속 | 1978 | 탈당 |
틀:사회민주당(1954-1985년) (오도루프) | 1978 - | 입당 |
무소속 | 1993 - 2000 | 공직 취임으로 인한 탈당 |
틀:사회민주당 (오도루프) | 2000 - | 복당 |
소속 계파
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
틀:노동자그룹 (오도루프) | 2002 - 2004 | 민의원 당선 |
무회파 | 2004 - 2006 | 탈퇴 |
틀:신진보연구회 (오도루프) | 2006 - 2011 | 입회 |
무회파 | 2011 - | 탈퇴 |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 제36대 민의원 의원 선거 | 한성 종로 | 틀:대한공산당(1970-2014) (오도루프) | 2,780 (4.5%) | 낙선 (3위) | |
1998 | 제44대 민의원 의원 선거 | 평양 중구 | 틀:사회민주당 (오도루프) | 55,283 (42.55%) | 낙선 (2위) | |
2000 | 제45대 민의원 의원 선거 | 62,302 (48.92%) | 당선 (1위) | 초선 | ||
2002 | 제46대 민의원 의원 선거 | 61,443 (49.52%) | 재선 | |||
2004 | 제47대 민의원 의원 선거 | 49,556 (43.65%) | 3선 | |||
2006 | 제48대 민의원 의원 선거 | 34,920 (38.77%) | 4선 | |||
2009 | 제49대 민의원 의원 선거 | 80,023 (63.89%) | 5선 | |||
2012 | 제13회 전국동시지방선거 | 평양광역시장 | (%) | 초선 | ||
2016 | 제14회 전국동시지방선거 | (%) | 재선 | |||
2020 | 제15회 전국동시지방선거 | (%) | 3선 |
둘러보기
틀:민선15기 광역단체장 목록 (오도루프)틀:민선14기 광역단체장 목록 (오도루프)틀:민선13기 광역단체장 목록 (오도루프)