새 문서: {{일본의 도도부현 (히마토)}} {{히마토현의 시정촌}} ひまとう {| class="wikitable" style="border:2px solid #27565B; float:right; max-width:430px; width:100%; text-align:center; font-size:1.02em" | colspan="4" style="border:transparent" | <html><a href="/w/index.php/일본_국기.svg" class="image"><img alt="일본_국기.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/6/68/일본_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #2d2f3433;"></a></html> '''일본의 현... |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{일본의 도도부현 (히마토)}} | {{일본의 도도부현 (히마토)}} | ||
{{히마토현의 시정촌}} | {{히마토현의 시정촌}} | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #27565B; float:right; max-width:430px; width:100%; text-align:center; font-size:1.02em" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #27565B; float:right; max-width:430px; width:100%; text-align:center; font-size:1.02em" | ||
| colspan="4" style="border:transparent" | <html><a href="/w/index.php/일본_국기.svg" class="image"><img alt="일본_국기.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/6/68/일본_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #2d2f3433;"></a></html> '''일본의 현(県)''' | | colspan="4" style="border:transparent" | <html><a href="/w/index.php/일본_국기.svg" class="image"><img alt="일본_국기.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/6/68/일본_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #2d2f3433;"></a></html> '''일본의 현(県)''' | ||
| 91번째 줄: | 90번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''히마토현'''({{ruby|暇等県|ひまとう}}, ''Himato-ken'') 일본 혼슈 북쪽에 있는 [[히마토섬]]에 위치한 현이다. | |||
== 상징 == | == 상징 == | ||
== 지리 == | == 지리 == | ||
2024년 1월 22일 (월) 22:11 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 현청 소재지 | 코하루시 후미노츠치 6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 하위 행정구역 | 11시 14정 5촌 | ||||
| 지방 | 도호쿠 | ||||
| 면적 | 6,953.52km² | ||||
| 인구 | 926,471명[1] | ||||
| 인구밀도 | 133명/km² | ||||
| GDP(명목) | 약 $402억(2018)[2] | ||||
| 1인당 GDP | $28,397(2018) | ||||
| 현지사 | 무소속 | 미치노 코히(道野香妃, 2선) | |||
| 현의회(30석)[→ 회파별로 보기] | 자민
|
13석 | |||
공산
|
9석 | ||||
입헌
|
3석 | ||||
공명
|
2석 | ||||
사회
|
1석 | ||||
| 무소속 | 2석 | ||||
| 중의원(2/465석) | 공산
|
1석 | |||
자민
|
1석 | ||||
| 참의원(2/465석) | 자민
|
2석 | |||
| 상징 | 현화 | 백일홍 | |||
| 현목 | 벚나무, 노송나무 | ||||
| 현목 | 섬촉새 | ||||
| 지역번호 | 090 | ||||
| ISO 3166-2 | JP-48 | ||||
개요
히마토현(<templatestyles src="Ruby/styles.css" />