편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
! width=10% rowspan="4" style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">인구</div> | ! width=10% rowspan="4" style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">인구</div> | ||
! width=20% style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">총 인구</div> | ! width=20% style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">총 인구</div> | ||
| 1,354,180명 <sup>( | | 1,354,180명 <sup>(2023년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 152위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">인구 밀도</div> | ! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">인구 밀도</div> | ||
| 103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">출산율</div> | ! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">출산율</div> | ||
| 2.11명 <sup>( | | 2.11명 <sup>(2023년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">민족 구성</div> | ! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">민족 구성</div> | ||
| 138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | 민주주의 지수 | ! colspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | 민주주의 지수 | ||
| N.NN점 <nowiki>|</nowiki> '''{{color|black|주의}}''' <sup>( | | N.NN점 <nowiki>|</nowiki> '''{{color|black|주의}}''' <sup>(2023년)</sup><br>(166개국 중 N위, 아시아 N위) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | 대통령<br>{{글씨 크기|9|(국가원수)}}<br>{{글씨 크기|9|(정부수반)}} | ! colspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | 대통령<br>{{글씨 크기|9|(국가원수)}}<br>{{글씨 크기|9|(정부수반)}} | ||
| 173번째 줄: | 173번째 줄: | ||
! width=13% rowspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">명목<br>GDP</div> | ! width=13% rowspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">명목<br>GDP</div> | ||
! width=17% style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">전체</div> | ! width=17% style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">전체</div> | ||
| $83억 8,372만 <sup>( | | $83억 8,372만 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 188위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">1인당</div> | ! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">1인당</div> | ||
| $6,191 <sup>( | | $6,191 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 99위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">GDP<br>(PPP)</div> | ! rowspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">GDP<br>(PPP)</div> | ||
! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">전체</div> | ! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">전체</div> | ||
| $113억 9,407만 <sup>( | | $113억 9,407만 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 177위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">1인당</div> | ! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">1인당</div> | ||
| $8,414 <sup>( | | $8,414 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 129위''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | 국부 | ! colspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | 국부 | ||
| $82억 1,605만 <sup>( | | $82억 1,605만 <sup>(2022년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 90위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">무역</div> | ! rowspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">무역</div> | ||
! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">수출</div> | ! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">수출</div> | ||
| $3억 2,200만 <sup>( | | $3억 2,200만 <sup>(2023년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">수입</div> | ! style="background:#DB2017; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">수입</div> | ||
| $14억 2,700만 <sup>( | | $14억 2,700만 <sup>(2022년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | 신용 등급 | ! colspan="2" style="background:#DB2017; color:#FFF" | 신용 등급 | ||
2024년 1월 31일 (수) 16:41 판
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| 제주 관련 틀 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
| 제주 濟州 | Cheju 대한민국 大韓民國 | Republic of Korea
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 홍익인간 弘益人間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .cu, .제주[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 408, CJU, CU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| +850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 | |
|---|---|
■ 실효 지배[3] | ■ 명목상 영토[4] | |
지도를 불러오는 중... | |
개요
제주(濟州) 또는 대한민국(大韓民國)은 동아시아에 위치한 섬인 제주도와 기타 부속도서를 통치하는 공화국이다.
상징
국호
| 언어별 명칭 | |
|---|---|
| 영어 | Republic of Korea (ROK) Cheju |
| 한국어 | 대한민국 제주 |
| 중국어 | |
| 일본어 | |
| 프랑스어 | République de Corée Cheju |
| 러시아어 | Республика Корея (РК) Чеджу |
| 스페인어 | República de Corea Cheju |
| 아랍어 | جمهورية كوريا جيجو |
국기
국가
역사
| 조선의 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제주도의 역사 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
자연환경
면적
생태
기후
인문환경
인구
언어
종교
교통
행정구역
|
| ||
|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |