제3회 이브위키 전당대회

Communist 1968 (토론 | 기여)님의 2023년 1월 7일 (토) 19:38 판 (→결과)
이 문서는 실용 문서입니다. 사실에 기반하지 않은 편집은 할 수 없습니다.
×
이브위키 전당대회
최근 선거 다음 선거
제4회 이브위키 전당대회
2024년 8월 11일
제5회 이브위키 전당대회
2024년 12월 1일
[ 역대 선거 | 펼치기 · 접기 ]
제3회 이브위키 전당대회
2023 January Evewiki national convention
선거일까지
D+689일
2022년 1월 7일
3회 전당선
선출 의석 총 465 의석
이브위키 포인트 350석
이브레스트 포인트 115석
정산 시기 2023년 1월 7일 18시 00분 (GMT+09:00)
선거 결과
이브위키 3회 전당선.svg
이용자 위키 레스트 총합 비율
공산1968 92석 32석 124석 26.67%
벨지엄 60석 9석 69석 14.83%
쿠리오 57석 6석 63석 13.54%
은혜누나 31석 7석 38석 8.17%
리조니 18석 5석 23석 4.94%
긴배 11석 11석 22석 4.73%
Sakura 16석 4석 20석 4.30%
서지애 8석 8석 16석 3.44%
신단 5석 7석 12석 2.58%
Haru 6석 6석 2.26%
혼종인 5석 1석 6석 2.26%
기타 이용자 41석 25석 66석 14.19%

개요

제3회 이브위키 전당대회(第三會 ---- 全黨大會, 영어: 2023 January Evewiki national convention)은 2023년 1월 7일 치뤄질 이브위키의 3번째 전당대회이다.

전당대회의 관리자는 공산1968이다.

선거 방식

이 선거 이후의 모든 선거는 각 분기의 첫번째 토요일에 치루어진다.

의석수가 적어 실제 포인트 수를 반영하기 힘들다는 피드백에 따라, 의석을 300석에서 465석으로 대폭 늘리고 이브레스트 포인트 의석을 115석으로, 이브위키 포인트 의석을 350석으로 조정했다.

반올림 산술 때문에, 지역구 의석에서 예상되는 봉쇄조항 포인트는 약 2,150 포인트 정도로 예상된다. 이는 지난 2,050 포인트에 비해 100 포인트 상승한 것이다.

여론조사

이브위키 포인트 (350석) 예측 결과
2023년 1월 5일 3시 00분
예측 1위 예측 2위 예측 3위 예측 4위 예측 5위 기타
이용자
공산 벨지엄 쿠리오 은혜누나 리조니
91석[1] 59석 57석 32석 18석[2] 93석
보합 0석 감소 1석 증가 5석 감소 1석 증가 3석 감소 8석
※ 지난번 전대의 지역구 의석은 종전 253석 기준이 아니라, 의석 비율을 350석에 곱해 얻은 결과임을 밝힘.

결과

순위 이용자 이브위키 포인트 이브레스트 포인트 총 의석 증감
포인트 % 의석 포인트 % 의석
원내 이용자
1 공산1968 337,700pt 25.31% 89석 45,550pt 22.52% 26석 115석 증가 41석
근로신문 공식계정 2,150pt 0.16% 1석 8,650pt 4.28% 5석 6석 증가 3석
LennonMcCartney 6,350pt 0.47% 2석 1,300pt 0.64% 1석 3석 보합 0석
공산1968 블록 346,200pt 25.94% 92석 55,500pt 27.44% 32석 124석 증가 45석
2 벨지엄 226,800pt 17.00% 60석 15,050pt 8.56% 9석 69석 증가 23석
3 쿠리오 216,650pt 16.24% 57석 9,800pt 4.85% 6석 63석 증가 22석
- 은혜누나 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Sakura 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 리조니 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
Sub Ligioni 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
리조니 블록 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 서지애 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 긴배 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Haru 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 혼종인 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
[ 상위 10위권 미만 이용자 펼치기 · 접기 ]
- 우무문어 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 리진 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 이적성 영구 차단차 참여 불가
- Sindan 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Mandrake Root 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 에러 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 원모씨 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Dentrix 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Kim Jaban 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 레스 어틀라 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Cityhouse 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- SPY 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 민사 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- MatsudaHarutora 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 카리나는 신이에요 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 양심 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
Aperne 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
양심 블록 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 주르르 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 쿠나쵸 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Citainic 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Stalin 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Srpska 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 사총 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 키네 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 세아 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 구창모 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Star7634 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 관리자 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 이지수 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 싹둑 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Pk5148 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 나예람 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Ozawa Ichiro 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 아진 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Walker 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- Junhg0211 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
- 사용자 000,000pt 00.00% 00석 000,000pt 00.00% 00석 00석 보합 00석
원외 이용자
총합 000,000pt 100.00% 253석 000,000pt 100.00% 47석 300석 보합 0석
위키 포인트 의석 수
이브위키 포인트 의석 비율
공산1968
  
0.0%
벨지엄
  
0.0%
쿠리오
  
0.0%
은혜누나
  
0.0%
Sakura
  
0.0%
리조니
  
0.0%
서지애
  
0.0%
긴배
  
0.0%
Haru
  
0.0%
혼종인
  
0.0%
기타
  
0.0%
레스트 포인트 의석 수
이브레스트 포인트 의석 비율
공산1968
  
0.0%
벨지엄
  
0.0%
쿠리오
  
0.0%
은혜누나
  
0.0%
Sakura
  
0.0%
리조니
  
0.0%
서지애
  
0.0%
긴배
  
0.0%
Haru
  
0.0%
혼종인
  
0.0%
기타
  
0.0%
파일:이브위키 제3회 전당대회 결과.svg
최종 의석 수
최종 의석 비율
공산1968
  
0.0%
벨지엄
  
0.0%
쿠리오
  
0.0%
은혜누나
  
0.0%
Sakura
  
0.0%
리조니
  
0.0%
서지애
  
0.0%
긴배
  
0.0%
Haru
  
0.0%
혼종인
  
0.0%
기타
  
0.0%
  • 사용자 퍼스널 컬러는 본계정의 주인이 자신이 원하는 색으로 임의로 수정할 수 있다.

반응

각주


  1. 본계정 88석, 부계정 3석
  2. 본계정 17석, 부계정 1석