| 한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
|
| ||
| 이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 시청 소재지 | 중구 타키온대로 144 | ||||
| 하위 행정구역 | 3구 n동 | ||||
| 면적 | 932㎢ | ||||
| 인구 | 788,901명[1] | ||||
| 인구밀도 | 846.46명/㎢ | ||||
| 시장 | 한나라 (초선) | ||||
| 시의회 | 12석[2] | ||||
| 9석[3] | |||||
| 무소속 | 2석[4] | ||||
| 도의원 | n석[5] | ||||
| n석[6] | |||||
| 민의원 의원 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
| 상징 | 시화 | 벚꽃 | |||
| 시목 | 벚나무 | ||||
| 시조 | 참새 | ||||
| 시가 | 나진의 발걸음 | ||||
| 지역번호 | 093 | ||||
| 홈페이지 | |||||
| SNS | |||||
개요
지리
교통
경제
생활문화
교육
정치
하위 행정구역
역대 나진시장
관선
민선
출신 인물
둘러보기
[ 펼치기 · 접기 ]
|