인천광역시 계양구청장 |
|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 제13·14대 인천광역시 계양구청장 선요한 宣曜嫻 | Seon Yo-han | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1995년 11월 3일 (42세) | ||||||||||||||||||||
| 경기도 양천구 목동 이화여자대학교 목동병원 (現 서울특별시 양천구 목동 이화여자대학교 목동병원) | |||||||||||||||||||||
| 거주지 | 인천광역시 계양구 귤현동 계양센트레빌2단지 경기도 양평군 양평읍 양평한신휴플러스 | ||||||||||||||||||||
| 현직 | 인천광역시 계양구청장 인천지역 군수·구청장협의회 회장 신민당 인천 계양 을 당원협의회 부위원장 | ||||||||||||||||||||
| 재임 기간 | 제13·14대 인천광역시 계양구청장 | ||||||||||||||||||||
| 2031년 4월 24일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
개요
대한제국의 정치인이다. 재선 인천광역시의원 출신으로, 현직은 인천광역시 계양구청장이다. 소속 정당은 신민당이다.
생애
비판과 논란
윤차민 사천 논란
권성봉 강제입원 의혹
계양산 시민자연공원 관련 논란
여담
어록
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022 - | 정계 입문 |
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 제9회 전국동시지방선거 (인천광역시의원) | 계양구 제5선거구[3] | 21,342 (38.21%) | 당선 (1위) | 초선 | |
| 2030 | 제10회 전국동시지방선거 (인천광역시의원) | 계양구 제6선거구[3] | 19,863 (33.12%) | 재선[4] | ||
| 2031 | 2031년 재·보궐선거 (인천 계양구청장) | 계양구 | 183,274 (54.39%) | 초선[5] | ||
| 2034 | 제11회 전국동시지방선거 (인천 계양구청장) | ???,??? (??.??%) | 재선 |
| 역대 선거 벽보 |
|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
둘러보기
|
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |




