| ||
쿠웰파르트 홀딩스 관련 틀 | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
쿠웰파르트 홀딩스 Quelpaert Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법인명 | 정식: 쿠웰파르트 홀딩스 영문: Quelpaert Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
창립일 | 1966년 3월 18일(56주년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 이인수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
회장 | 이병구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표이사 | 이병조, 진대제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 지도를 불러오는 중... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 제주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 규모 | 대기업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종명 | 지주회사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹 사이트 | 텍스트나 이미지가 없어요!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 [ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
1966년 설립된 제주의 지주회사. 제주 부흥부가 쿠웰파르트 주식의 80.12%를 보유하고 있다. 제주에 본사를 두고 있으며, 베이징, 하노이, 뭄바이, 상하이, 선전, 런던, 브뤼셀, 파리, 뉴욕, 샌프란시스코, 워싱턴 D.C., 베를린 등 전 세계 9개국에 13개의 지사를 두고 있다. 해외 투자를 주업무로 하지만, 제주의 수많은 기업들을 자회사로 두고 있으며, 공격적인 투자로 유명하다.
국부펀드(SWF)로 간주될 수 있지만, 정부가 지분을 가지고 있을 뿐 한국투자공사, GIC(싱가포르), CPPIB(캐나다), 공공투자기금(사우디아라비아) 등의 국부펀드처럼 국부를 통한 투자를 진행하지 않으며, 여타 상업 투자 회사와 마찬가지로 정부에 납세의 의무를 가지는 차이를 가지고 있다.
어원
쿠웰파르트의 어원은 제주도의 별칭인 쿠웰파르트(Quelpart)에서 유래했다. 1642년 네덜란드의 쿠웰파르트 데 브라크(Quelpaert de Brack) 호가 동아시아 지역을 항해하다가 길을 잘못 들어 우연히 제주도를 발견하고 네덜란드 동인도 회사에 보고하게 되면서, 발견한 배의 이름을 차용한 것이다.쿠웰파르트는 당시 네덜란드 동인도 회사 직원들의 속어로 소형 선박을 뜻하는 용어이기도 했다.