현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
홋카이도 제50대 중의원 의원 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
일본의 중의원 선거구
| ||||
---|---|---|---|---|
선거인수 | 467,864명 | |||
상위 행정구역 | 홋카이도 | |||
관할 행정구역 | 삿포로시 아츠베츠구 및 에베츠시, 치토세시, 에니와시, 키타히로시마시, 이시카리시 | |||
국회의원 | 아그네스 타키온 (초선) |
개요
상세
역대 국회의원
홋카이도 제5구 역대 중의원 의원 | |||
---|---|---|---|
선거 | 연도 | 의원명 | 소속 정당 |
제41회 일본 중의원 의원 총선거 | 1996년 | 마치무라 노부타카 | |
제42회 일본 중의원 의원 총선거 | 2000년 | ||
제43회 일본 중의원 의원 총선거 | 2003년 | ||
제44회 일본 중의원 의원 총선거 | 2005년 | ||
제45회 일본 중의원 의원 총선거 | 2009년 | 고바야시 치요미 | |
제45회 일본 중의원 의원 보궐선거 | 2010년 | 마치무라 노부타카 | |
제46회 일본 중의원 의원 총선거 | 2012년 | ||
제47회 일본 중의원 의원 총선거 | 2014년 | ||
제47회 일본 중의원 의원 보궐선거 | 2016년 | 와다 요시아키 | |
제48회 일본 중의원 의원 총선거 | 2017년 | ||
제49회 일본 중의원 의원 총선거 | 2021년 | ||
제50회 일본 중의원 의원 총선거 | 2022년 | 아그네스 타키온 |
역대 선거 결과
제50회 일본 중의원 의원 총선거
도쿄도 제1구 치요다구, 신주쿠구
| |||
---|---|---|---|
후보 | 득표수 | 비고 | |
정당 | 득표율 | 당락 | |
아그네스 타키온 | 205,563 | 1위 | |
85.71% | 당선 | ||
야마다 미키 | 23,152 | 2위 | |
9.70% | 낙선 | ||
오노 다이스케 | 9,905 | 3위 | |
4.15% | 낙선 | ||
마쓰오 아키히로 | 8,211 | 4위 | |
3.44% | 낙선 | ||
오노데라 야스나리 | 2,793 | 5위 | |
1.17% | 낙선 | ||
계 | 유권자 수 | 401,006 | 투표율 60.30% |
투표 수 | 241,807 | ||
무효표 수 | 1,972 |