파일:구맥요 대만 국장 화이트.svg 대만 관련 틀 |
---|
대조선국 大朝鮮国 | Great Kingdom of Korea | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||
광명천지 光明天地 | |||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||
• 강화도 조약 1854년 • 건양일신 1865년~1888년 • 대조선헌법대강 반포 1888년 • 선만전쟁 승리 1894년 • 칭제건원, 대조선국 출범 1895년 • 대조선국 헌법 반포 • 선노전쟁 승리 1904년 • 문성유신 1931년 • 문성유신 1931년 • 문성유신 1931년 | |||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||
.rok, .cu, .대한[1] | |||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||
408, ROK, CJU | |||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||
+82 | |||||||||||||||||||||||
위치 | |
---|---|
파일:구맥요 제주 지도.svg ■ 실효 지배[2] | ■ 명목상 영토[3] | |
지도를 불러오는 중... | |
개요
대만(台灣) 또는 대만공화국(台灣共和國)은 동아시아에 위치한 섬인 대만섬과 기타 부속도서를 통치하는 공화국이다.
상징
국호
국기
국가
역사
자연환경
면적
생태
기후
인문환경
인구
언어
종교
교통
행정구역
정치
자세한 내용은 대만/정치 (구맥요) 문서를 참고하십시오.
경제
산업
화폐
자세한 내용은 타이완 달러 (구맥요) 문서를 참고하십시오.
사회
복지
치안
문화
언론
교육
스포츠
공휴일
군사
자세한 내용은 대만군 (구맥요) 문서를 참고하십시오.