개요
천안교통공사 1000호대 전동차의 현황에 대한 문서이다.
현황
편성번호 | 인버터 소자 | 전조등 | 소속 | 제작년도 | 도입 목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | IPM[1] | LED | 부성차량사업소 | 2014 | 천안 시영 지하철 환상선 개통분 | 크로스시트 개조 차량 |
102 | 크로스시트 개조 차량 | |||||
103 | 크로스시트 개조 차량 | |||||
104 | 크로스시트 개조 차량 | |||||
105 | 크로스시트 개조 차량 | |||||
106 | 크로스시트 개조 차량 | |||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | 부성역 할출사고 | |||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | 2015 | |||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 |
- ↑ 미쓰비시 소자 기반 현대로템 IPM