한국 행정구역
대마도
상대마군
읍면명 | 인구 | 일본명 | 비고 |
---|---|---|---|
봉촌면 | 미네무라 | 삼근(1~3), 진류, 청해, 목판, 수미, 하좌, 길전, 즐촌, 좌하, 지다하(1,2) | |
인전면 | 닛타 | 지다류(1,2), 이내, 월고, 어원, 견포, 견롱(1,2), 뇌전(1,2), 사소, 녹견, 구원, 여련 | |
금촌면 | 코토무라 | 주지(1,2), 오근서, 금촌(1,2), 노견, 일중, 소록 | |
좌수내면 | 사스나 | 서진옥, 좌수내(1~9), 좌호(1~7) | |
풍기면 | 토요자키 | 하내, 대포, 악포, 풍촌, 천촌, 서박, 고촌, 비전승, 망대, 부포, 당주지, 빈구수(1,2), 구수, 대증 |
하대마군
읍면명 | 인구 | 일본명 | 비고 |
---|---|---|---|
엄원읍 | 이즈하라 | 엄원(1~6), 곡촌, 소포, 남실, 잔원, 궁곡, 일길, 천도무, 중촌, 전연, 금옥부, 대수교, 국분, 구전도 | |
좌수면 | 사스 | 아련, 소무전(1,2), 하원(1,2), 견근(1~3), 추근(1,2), 상규, 전사, 구근 | |
구전면 | 쿠타 | 구전(1~3), 미포, 안신, 구화, 여량, 내원, 내산(1,2), 두두뢰, 좌수뢰 | |
두두면 | 츠츠 | 두두(1,2), 천조 | |
계지면 | 케치 | 계지(1~15), 근서, 주조, 기형, 취기, 가지, 금촌, 미기, 주포, 흑뢰, 죽부, 도산 | |
선월면 | 후나코시 | 대선월(1~4), 구수보(1,2), 서방, 견폐, 대산(1,2), 소선월, 노포, 농부, 하곡, 압거뢰(1~6) | |
인위면 | 니이 | 인위, 좌지하, 차아(1,2), 패부(1,2), 사뢰, 화판, 횡포(1~3), 견천, 천심조, 증촌 | |
노가악면 | 누카다케 | 난맥, 좌보, 패구, 당주(1,2), 회촌, 지다포, 대강, 소강, 명촌, 전촌 |
철원시
18동 1읍 5면
읍면동명 | 인구 | 비고 |
---|---|---|
관전동 | 관전동, 중동, 당동, 월하동 | |
화지동 | 화지동 | |
율이1동 | 율이동 | |
율이2동 | 율이동 | |
율이3동 | 율이동 | |
사요1동 | 사요동 | |
사요2동 | 사요동 | |
외촌동 | 외촌동 | |
내포동 | 내포동 | |
이평1동 | 이평동 | |
이평2동 | 이평동 | |
오덕1동 | 오덕동 | |
오덕2동 | 오덕동 | |
장흥동 | 장흥동 | |
오지동 | 오지동 | |
상노동 | 상노동 | |
대위동 | 대위동 | |
관우동 | 관우동 | |
갈말읍 | 상사, 동막, 내대, 토성, 문혜, 군탄, 지포, 강포 | |
관인면 | 삼율, 탄동, 중리, 초과, 냉정, 사정, 부곡 | |
신서면 | 답곡, 도신, 대광, 내산, 마전 | |
묘장면 | 중세, 대마, 가단, 산명 | |
북면 | 회산, 유정, 홍원, 외학, 보막, 용학 | |
어운면 | 하갈, 양지, 이길, 강산, 중강 |
동남권 광역전철 역목록
표기 | 일반열차등급 | 비고 |
---|---|---|
K | KTX | |
새 | 새마을호 | |
무 | 무궁화호 | |
삼 | 삼천리호 | |
통 | 통일호 | |
비 | 비둘기호 |
표기 | 전철등급 | 비고 |
---|---|---|
특 | 특급전철 | |
급 | 급행전철 | |
일 | 일반전철 |
경부선 전철 역목록
역번호 | 역명 | 영문명 | 한문명 | 역간거리 | 누계거리 | 일반열차등급 | 전철등급 | 비고 | 소재지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K101 | 부산 | Busan | 釜山 | 0.0 | 0.0 | K 새 무 삼 통 비 | 급 일 | 부산특별시 중구 | |
K102 | 초량 | Choryang | 草梁 | 1.1 | 1.1 | 비 | 일 | 부산특별시 동구 | |
K103 | 부산진 | Busanjin | 釜山鎭 | 1.8 | 2.9 | 삼 통 비 | 급 일 | 부산특별시 동구 | |
K104 | 범일 | Beom-il | 凡一 | 2.1 | 5.0 | 비 | 일 | 부산특별시 동구 | |
K105 | 서면 | Seomyeon | 西面 | 0.9 | 5.9 | 비 | 급 일 | 부산특별시 서면구 | |
K106 | 가야 | Gaya | 伽倻 | 2.3 | 8.2 | 비 | 일 | 부산특별시 동평구 | |
K107 | 개금 | Gaegeum | 開琴 | 1.3 | 9.5 | 비 | 일 | 부산특별시 사상구 | |
K108 | 주례 | Jurye | 周禮 | 1.9 | 11.4 | 비 | 일 | 부산특별시 사상구 | |
K109 | 사상 | Sasang | 沙上 | 1.9 | 13.3 | 삼 통 비 | 일 | 부산특별시 사상구 | |
K110 | 모라 | Mora | 毛羅 | 2.8 | 16.1 | 비 | 일 | 부산특별시 사상구 | |
K111 | 구포 | Gupo | 龜浦 | 2.3 | 18.4 | 무 삼 통 비 | 일 | 부산특별시 북구 | |
K112 | 화명 | Hwamyeong | 華明 | 3.4 | 21.8 | 삼 통 비 | 일 | 부산특별시 북구 | |
K113 | 금곡 | Geumgok | 金谷 | 3.8 | 25.6 | 비 | 일 | 부산특별시 북구 | |
K114 | 증산 | Jeungsan | 甑山 | 3.5 | 29.1 | 비 | 일 | 경상동도 양산시 | |
K113 | 물금 | Mulgeum | 勿禁 | 2.1 | 31.2 | 삼 통 비 | 일 | 경상동도 양산시 |
부마선 전철 역목록
역번호 | 역명 | 영문명 | 한문명 | 역간거리 | 누계거리 | 일반열차등급 | 전철등급 | 비고 | 소재지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T101 | 부전 | Bujeon | 釜田 | 0.0 | 0.0 | 새 무 삼 통 비 | 급 일 | 부산특별시 동평구 | |
K106 | 가야 | Gaya | 伽倻 | 1.9 | 1.9 | 비 | 일 | 부산특별시 동평구 | |
K107 | 개금 | Gaegeum | 開琴 | 1.3 | 3.2 | 비 | 일 | 부산특별시 사상구 | |
K108 | 주례 | Jurye | 周禮 | 1.9 | 5.1 | 비 | 일 | 부산특별시 사상구 | |
K109 | 사상 | Sasang | 沙上 | 1.9 | 7.0 | 삼 통 비 | 일 | 부산특별시 사상구 | |
P101 | 김해공항 | Gimhae Airport | 金海空港 | 4.1 | 11.1 | 삼 통 비 | 급 일 | 부산특별시 낙동구 | |
P102 | 명지 | Myeongji | 鳴旨 | 4.0 | 15.1 | 비 | 일 | 부산특별시 낙동구 | |
P103 | 가락 | Garak | 駕洛 | 1.7 | 16.8 | 비 | 일 | 부산특별시 강서구 | |
P104 | 칠산 | Chilsan | 七山 | 5.5 | 22.3 | 비 | 일 | 경상동도 김해시 | |
P105 | 장유 | Jangyu | 長有 | 2.9 | 25.2 | 비 | 급 일 | 경상동도 장유시 | |
P106 | 신월 | Sinwol | 新月 | 5.4 | 30.6 | 비 | 일 | 경상동도 김해군 | |
P107 | 창원중앙 | Changwon'Jung-ang | 昌原中央 | 6.6 | 37.2 | 무 삼 통 비 | 급 일 | 경상남도 창원시 의창구 | |
P108 | 창원 | Changwon | 昌原 | 13.3 | 50.5 | K 새 무 삼 통 비 | 급 일 | 경상남도 창원시 의창구 | |
P109 | 마산 | Masan | 馬山 | 3.6 | 54.1 | K 새 무 삼 통 비 | 급 일 | 경상남도 마산시 회원구 |
동해선 전철 역목록
인공
- 조선인민당 > 근로인민당 : 여운형
- 조선국민당 : 안재홍
- 조선민주당 : 조만식
- 한국민주당 : 송진우 > 장덕수 > 김성수
- 대한독립촉성국민회 : 이승만
- 한국독립당 : 김구
- 민족혁명당 > 인민공화당 : 김원봉
- 조선공산당 : 박헌영