| ||||
| 본 세계관의 내용은 모두 창작의 내용이며, 문제가 될 경우 삭제될 예정입니다. 일부 문서는 매체의 영향을 받았음을 알립니다. |
| 제2-8대 사회민주당 대표 심혜인 沈慧仁 | Sim Hye-in | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1964년 11월 11일 | ||||||||||||||||||||||
| 경상북도 상주시 모동면 덕곡 1리 | |||||||||||||||||||||||
| 거주지 | 서울특별시 구로구 신도림동 신도림 e편한세상 | ||||||||||||||||||||||
| 본관 | 달성 서씨 | ||||||||||||||||||||||
| 현직 | 사회민주당 공동대표 제25대 국회의원 사회민주당 서울 구로 을 지역위원장 | ||||||||||||||||||||||
| 재임기간 | 초대 성평등가족부장관 | ||||||||||||||||||||||
| 2026년 10월 16일 ~ 2026년 10월 18일 | |||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
개요
대한민국의 정치인. 대한민국 국회 9선 의원이며 현 사회민주당 공동대표이다.
생애
비판 및 논란
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 제24대 국회의원 선거 | 서울 용산구 | 희망의 당 | 64,002 (51.55%) | 당선 (1위) | 초선 |
| 2026 | 제24대 국회의원 선거 | 84,264 (59.05%) | 재선 |
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 민주노동당 | 2003 - 2011 | 정계 입문 |
| 통합진보당 | 2011 - 2012 | 정계 입문 |
| 무소속 | 2012 | 탈당 |
| 사회민주당 | 2012 - 현재 | 정계 입문 |
여담
- 어머니는 육상부 출신이라는 영향 때문인지, 심혜인이 당수인 사회민주당 광고에 유독 뛰는 광고가 많았다.
