| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 남아프리카 공화국의 극우정당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||
| 국민당 National Party | Nasionale Party | ||
|---|---|---|
| 약칭 | NP (공식 약칭), Nats (멸칭) | |
| 슬로건 | South Africa First Suid-Afrika Eerste 남아프리카가 우선이다 | |
| 창당 | 1914년 7월 1일 (112주년) | |
| 선행 조직 | 남아프리카당 | |
| 통합한 정당 | 연합당 | |
| 주소 | 지도를 불러오는 중... | |
| 케이프타운 포쇼어 1 애덜리 거리 8001 (1 Adderley St, Foreshore, Cape Town, 8001) | ||
| 이념 | 보수주의 아파르트헤이트 아프리카너 민족주의 반공주의 상세 이념 [ 펼치기 · 접기 ]
공화주의 (~1961) | |
| 정치적 스펙트럼 | 극우 | |
| 당수 (총리) | ||
| 원내대표 | ||
| 원내총무 | ||
| 연방평의회 의장 | ||
| 연방평의회 서기 | ||
| 대통령 | 룰프 마이어 / 제N대 (20NN.N.N.~) | |
| 의회의원 | NN석 / 19석 (NN.N%) | |
| 주지사 | NNN석 / NNN석 (NN.N%) | |
| 주의회 의원 | NNN석 / NNN석 (NN.N%) | |
| 당 색 | 주황색 (#F7941D)
| |
흰색 (#FFFFFF)
| ||
파란색 (#2B3990)
| ||
| 정당원 수 | 1,658,811명 (2026년 기준) | |
| 당기 | ||
| 당가 | 남아프리카의 외침 (비공식) | |