|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Kräizung vun Europa 유럽의 교차로 | ||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 주권의 노래 (Song vun der Souveränitéit) | |||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||
| • 자르 보호령 성립 1947년 • 자르국 성립 1955년 | ||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 행정 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||
| .sl | ||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||
| 424, SL, SAA | ||||||||||||||||||||||||
| 국가 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||
| +84 | ||||||||||||||||||||||||
| 여행 경보 | ||||||||||||||||||||||||
| 여행유의 | 전 지역[SARS-CoV-2] | |||||||||||||||||||||||
| 위치 | ||||
|---|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | ||||
- ↑ 독일어와 자르어에서 공통적으로 이 명칭을 사용한다.
- ↑ 시계 방향으로 자르브뤼켄 백국, 트리어 선제후국, 팔츠츠바이브뤼켄 공국, 로렌 공국을 나타낸다.
- ↑ 프랑스어로는 사르브뤼크(Sarrebruck), 독일어로는 자르브뤼켄(Saarbrücken).
- ↑ 프랑스와 독일 양쪽 모두에 정체성을 가지고 있지 않은 사람들.
- ↑ 유럽 시민권자 출신. 벨기에 출신이 가장 많고 그 다음을 네덜란드, 스칸디나비아, 오스트리아, 폴란드, 스위스, 스페인이 잇는다.
- ↑ 188개국 중 53위
- ↑ 남북한과 동시수교했다.
- ↑ 코로나바이러스감염증-19로 인한 경보.

