ⓒ Communist1968 2023, CC-0 |
---|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
누벨프랑스의 레지옹 카나다 Région du Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Je me souviens 나는 기억하노라 | |||||
주 정보 | |||||
주도 | 퀘벡 | ||||
최대도시 | 몽레알 | ||||
하위 행정구역 | 3개 데파르트망[1] | ||||
면적 | 2,352,480㎢ | ||||
인구 | 11,288,225명[2] | ||||
인구밀도 | 4.79명/㎢ | ||||
GRDP | 총 | $6,720억 | |||
1인당 | $60,000 | ||||
주지사 | 보수당 | 프랑수아 르고 (François Legault, 재선) | |||
주의회 | [ 펼치기 · 접기 ] | ||||
하원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
상징 | 주가 | Ô Canada | |||
주목 | 자작나무 | ||||
주화 | 붓꽃 | ||||
주조 | 흰올빼미 | ||||
지역번호 | 1-438, 1-514 | ||||
ISO 3166 | CA, NF-CA |
개요
카나다 주(프랑스어: Région du Canada 레지옹 뒤 카나다[*])는 누벨프랑스 북동쪽에 위치한 레지옹이다.
주요 레지옹 중 가장 적은 인구수를 가지고 있는 레지옹이지만[3] 누벨프랑스의 왕실 수도인 몽레알이 위치해 있고, 실질적으로 누벨프랑스라는 지역 자체가 이 지역의 개척을 통하여 성립되었기 때문에 정치적인 중요성은 누벨프랑스 내에서 가장 높다고 볼 수 있다.