총재, 의장, 대표 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
이준석 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
제6대 민주당 대표 이준석 李俊錫 | Junseok "Andy" Lee | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1985년 3월 31일 (37세) | ||||||||||||||||||||||
서울특별시 성동구 사근동 | |||||||||||||||||||||||
사저 | 서울특별시 노원구 노원로38길 76 포레나 노원 | ||||||||||||||||||||||
현직 | 제6대 민주당 대표 민주연구원 이사장 민주당 노원구 병 지구당 위원장 배움을 나누는 사람들 대표교사 | ||||||||||||||||||||||
서명 | |||||||||||||||||||||||
링크 | | | | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
상세
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
무소속 () |
2011 - 2012 | 정계입문 |
2012 - | 입당 |
선거 이력
연도 | 선거 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 제18대 민의원 의원 선거 | 서울 노원 병 | 표 (%) | 낙선 (2위) | ||
2018 | 제19대 민의원 의원 선거 | 표 (%) | ||||
2022 | 제20대 민의원 의원 선거 | 표 (%) | 당선 (1위) | 초선 |