정무제1장관 | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
이종찬 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
초대 민주정의당 참의원 원내총무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한민국 제8대 정무제1장관 이종찬 李鍾贊 | Lee Jong-chan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1936년 4월 29일 (52세)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중화민국 상하이시 (現 중화인민공화국 상하이시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현직 | 정무제1장관 민주정의당 참의원 원내총무 제2대 참의원 의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재임기간 | 제8대 정무제1장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988년 5월 3일 ~ 현직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한민국의 군인 출신 정치인.
약력
생애
유년 시절
군인 시절
정계 입문
제11·12대 국회의원
제2대 참의원 의원
정무제1장관
비판 및 논란
여담
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 제11대 국회의원 선거 | 서울 제1선거구 | 116,279 (48.7%) | 당선 (1위) | 초선[2] | |
1985 | 제12대 국회의원 선거 | 서울 종로구·중구 | 84,258 (32.2%) | 재선[3] | ||
1988 | 제2대 참의원 의원 선거 | 군인 선거구 | X,XXX,XXX (XX.X%) | 당선 (N번) | 초선 |
역대 선거 벽보 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
1981 - 현재 | 창당 정계 입문 |
둘러보기
틀:제11대 국회의원/서울특별시 (아! 대한민국) 틀:제12대 국회의원/서울특별시 (아! 대한민국)