솔 太陽 | Sol | Soloj | Suno | ||||
---|---|---|---|---|
( 0 , 0 , 0 ) | ||||
G2V | ||||
1.00000 M☉ | ||||
복사광도: 1.00000 L☉ | ||||
10개 (지구형 행성 5개) 수성, 금성, 지구, 달, 화성 (목성형 행성 2개) 목성, 토성 (해욍성형 행성 2개) 천왕성, 해왕성 (현왕성형 행성 1개) 현왕성 | ||||
없음 | ||||
동반성 없음 | ||||
피라미드형 | ||||
태양 | ||||
Solar (태양의,태양계의) Solarian (태양인, 태양어) |
솔 太陽 | Sol | Soloj | Suno | ||||
---|---|---|---|---|
( 0 , 0 , 0 ) | ||||
G2V | ||||
1.00000 M☉ | ||||
복사광도: 1.00000 L☉ | ||||
10개 (지구형 행성 5개) 수성, 금성, 지구, 달, 화성 (목성형 행성 2개) 목성, 토성 (해욍성형 행성 2개) 천왕성, 해왕성 (현왕성형 행성 1개) 현왕성 | ||||
없음 | ||||
동반성 없음 | ||||
피라미드형 | ||||
태양 | ||||
Solar (태양의,태양계의) Solarian (태양인, 태양어) |