| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
SSG 랜더스 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Landers | |||||||||||||||||||||||||||||||
창단일 | 2000년 3월 31일(24주년)[1] 2021년 3월 5일(3주년)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
법인 설립 | 2000년 3월 22일(24주년) | ||||||||||||||||||||||||||||||
법인명 변경 | 2021년 3월 12일(3주년) | ||||||||||||||||||||||||||||||
법인명 | ㈜신세계야구단 | ||||||||||||||||||||||||||||||
상장여부 | 비상장 기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단 사무실 | 함경남도 함흥시 흥덕로 618 (부흥동) | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 흥남 SK 와이번스 (2000~2020) SSG 랜더스 (2021~)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
모기업 | 이마트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
도시 연고지 | 함흥시 (2000~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
광역 연고지 | 함경남도 (2000~) 함경북도 (2000~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단주 | 정용진 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표이사 | 민경삼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
단장 | 김재현 | ||||||||||||||||||||||||||||||
감독 | 71 이숭용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
주장 | 17 추신수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영구결번 | 26 박경완 | ||||||||||||||||||||||||||||||
홈구장 변천 | 흥남야구장 (2000~2002) 함흥 SSG 랜더스필드 (2002~2027) 운전 돔 야구장 (2027~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2군 구장 변천 | 흥남야구장 (2000, 2007~2014) SK 드림파크 (2001~2006) 흥남 SSG 퓨처스필드 (2002~2027) | ||||||||||||||||||||||||||||||
키트 스폰서 | 다이나핏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
링크 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
공식 애플리케이션 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
KBO 한국시리즈 우승 (4회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007년, 2008년, 2018년, 2022년 | |||||||||||||||||||||||||||||||
페넌트 레이스 우승 (N회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
양대 리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||
포스트시즌 진출 (N회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
한국시리즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
플레이오프 | |||||||||||||||||||||||||||||||
준플레이오프 | |||||||||||||||||||||||||||||||
와일드카드 결정전 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 구단 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|