이 문서는 〈설국〉의 설정입니다. │ CC-0 |
오주의 자치도
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
도청 소재지 | 삿포로시 주오구 키타3죠 니시6초메 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
하위 행정구역 | 35시 144군 | ||||
면적 | 83,424㎢ | ||||
인구 | 4,664,475명 | ||||
인구밀도 | 55.9명/㎢ | ||||
전체 GDP | $◯,◯◯◯억 (2022년) | ||||
1인당 GDP | $◯◯,◯◯◯ (2022년) | ||||
도지사 | 무소속 | 아무개 (それがし, n대) | |||
최고서기 | 에조 | 아무개 (それがし, n대) | |||
도의회 | 사회 | 56석 | |||
에조 | 6석 | ||||
무소속 | 8석 | ||||
국회 | 사회 | 7석 | |||
무소속 | 2석 | ||||
상징 | 시화 | 해당화 | |||
시목 | 사할린가문비 | ||||
시조 | 두루미 | ||||
지역번호 | 011~016 | ||||
ISO 3166-2 | OS-01 | ||||
| | [관광청] |
개요
- ↑ 관광청에서 운영한다.