| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- 연습장:은혜누나 - 허브 or 신생세계관
- 연습장:은혜누나/1 - 한나라닷컴 대한제국
- 연습장:은혜누나/2 - 레이와 개신
- 연습장:은혜누나/3 - 한나라닷컴 진실·화해를위한한닷사정리위원회
- 연습장:은혜누나/4 - 한나라닷컴 철도
- 연습장:은혜누나/5 - 기타
테스트
홋카이도
홋카이도 제1구
| 홋카이도 제1구 삿포로시 주오구, 미나미구, 니시구 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 요코미치 다카히로 | 95,486표 | 1위 | |
| 민주당 | 34.48% | 당선 | |
| 후나하시 도시미츠 | 82,317표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 29.73% | 비례당선 | |
| 오타케 도모카즈 | 43,962표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 15.88% | 낙선 | |
| 시미즈 히로야스 | 37,714표 | 4위 | |
| 신당대지 | 13.62% | 낙선 | |
| 노로타 히로유키 | 17,415표 | 5위 | |
| 일본공산당 | 6.29% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 276,894표 | 투표율 57.15% |
| 선거인 수 | 484,486인 | ||
홋카이도 제2구
| 홋카이도 제2구 삿포로시 키타구, 히가시구 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 미츠이 와키오 | 91,842표 | 1위 | |
| 민주당 | 38.59% | 당선 | |
| 요시카와 다카모리 | 72,418표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 30.42% | 낙선 | |
| 다카하시 미호 | 43,967표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 18.47% | 낙선 | |
| 오타 히데코 | 18,954표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 7.96% | 낙선 | |
| 사와다 류지 | 10,842표 | 5위 | |
| 모두의당 | 7.42% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 238,023표 | 투표율 53.84% |
| 선거인 수 | 442,115인 | ||
홋카이도 제3구
| 홋카이도 제3구 삿포로시 시로이시구, 토요히라구, 키요타구 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 아라이 사토시 | 96,842표 | 1위 | |
| 민주당 | 35.42% | 당선 | |
| 다카기 히로토시 | 81,735표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 29.89% | 낙선 | |
| 오와다 야스후미 | 47,624표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 17.42% | 낙선 | |
| 마치카와 준코 | 31,582표 | 4위 | |
| 신당대지 | 11.55% | 낙선 | |
| 모리 에이지 | 15,664표 | 5위 | |
| 일본공산당 | 8.87% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 273,447표 | 투표율 60.89% |
| 선거인 수 | 449,087인 | ||
홋카이도 제4구
| 홋카이도 제4구 삿포로시 테이네구, 오타루시 시리베시 종합진흥국 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 스즈키 요시오 | 104,317표 | 1위 | |
| 민주당 | 37.63% | 당선 | |
| 나카무라 히로유키 | 86,254표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 31.12% | 낙선 | |
| 쿠키치 히데토 | 58,921표 | 3위 | |
| 신당대지 | 21.26% | 낙선 | |
| 키쿠치 요코 | 27,714표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 16.03% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 277,206표 | 투표율 61.73% |
| 선거인 수 | 449,087인 | ||
홋카이도 제5구
| 홋카이도 제5구 삿포로시 아츠베츠구, 에베츠시, 치토세시, 에니와시, 키타히로시마시, 이시카리시, 이시카리 진흥국 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 나카마에 시게유키 | 101,926표 | 1위 | |
| 민주당 | 35.96% | 당선 | |
| 마치무라 노부타카 | 89,864표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 31.70% | 비례당선 | |
| 니시다 유지 | 52,371표 | 3위 | |
| 모두의당 | 18.48% | 낙선 | |
| 스즈키 류지 | 25,248표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 8.91% | 낙선 | |
| 모리야마 요시노리 | 14,029표 | 5위 | |
| 행복실현당 | 7.73% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 283,438표 | 투표율 62.22% |
| 선거인 수 | 455,555인 | ||
홋카이도 제6구
| 홋카이도 제6구 아사히카와시, 시베츠시, 나요로시, 후라노시, 카미카와 지청 관내 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 사사키 다카히로 | 97,531표 | 1위 | |
| 민주당 | 36.62% | 당선 | |
| 이마즈 히로시 | 81,294표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 30.52% | 낙선 | |
| 야스즈미 다이스케 | 55,618표 | 3위 | |
| 모두의당 | 20.88% | 낙선 | |
| 오기우 가즈토시 | 31,919표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 18.91% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 266,362표 | 투표율 61.23% |
| 선거인 수 | 435,032인 | ||
홋카이도 제7구
| 홋카이도 제7구 쿠시로시, 네무로시, 쿠시로 종합진흥국, 네무로 진흥국 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 나카노 히로코 | 70,856표 | 1위 | |
| 민주당 | 39.36% | 당선 | |
| 이토 요시타카 | 58,237표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 32.35% | 낙선 | |
| 스즈키 다카코 | 44,764표 | 3위 | |
| 신당대지 | 24.87% | 낙선 | |
| 사사키 료코 | 6,153표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 5.64% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 180,010표 | 투표율 66.18% |
| 선거인 수 | 271,986인 | ||
홋카이도 제8구
| 홋카이도 제8구 하코다테시, 호쿠토시, 오시마 종합진흥국, 히야마 진흥국 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 오사카 세이지 | 98,417표 | 1위 | |
| 민주당 | 46.51% | 당선 | |
| 마에다 가즈오 | 81,608표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 38.57% | 낙선 | |
| 다카하시 게이타 | 31,567표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 27.89% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 211,592표 | 투표율 54.60% |
| 선거인 수 | 387,562인 | ||
홋카이도 제9구
| 홋카이도 제9구 무로란시, 토마코마이시, 노보리베츠시, 다테시, 이부리 종합진흥국, 히다카 진흥국 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 야마오카 다쓰마루 | 95,831표 | 1위 | |
| 민주당 | 42.10% | 당선 | |
| 호리이 마나부 | 79,626표 | 2위 | |
| 자유민주당 | 34.98% | 낙선 | |
| 하나이 야스코 | 44,702표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 19.64% | 낙선 | |
| 諸派 | 시마자키 나오미 | 7,495표 | 4위 |
| 5.69% | 낙선 | ||
| 계 | 유효표 수 | 227,654표 | 투표율 55.21% |
| 선거인 수 | 412,356인 | ||
홋카이도 제10구
| 홋카이도 제10구 유바리시, 이와미자와시, 루모이시, 비바이시, 아시베츠시, 아카비라시, 미카사시, 타키가와시, 스나가와시, 우타시나이시, 후카가와시, 소라치 종합진흥국, 루모이 종합진흥국 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 고히라 다다마사 | 78,143표 | 1위 | |
| 민주당 | 38.40% | 당선 | |
| 아사노 다카히로 | 57,081표 | 2위 | |
| 신당대지 | 28.05% | 낙선 | |
| 이나즈 히사시 | 43,266표 | 3위 | |
| 공명당 | 21.26% | 낙선 | |
| 기무라 겐지 | 24,987표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 19.94% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 203,477표 | 투표율 62.52% |
| 선거인 수 | 325,453인 | ||
홋카이도 제11구
| 홋카이도 제11구 오비히로시, 토카치 종합진흥국 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 나카가와 유코 | 86,719표 | 1위 | |
| 자유민주당 | 50.99% | 당선 | |
| 이시카와 도모히로 | 70,112표 | 2위 | |
| 신당대지 | 41.23% | 비례당선 | |
| 와타나베 시바 | 13,235표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 7.78% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 170,066표 | 투표율 61.81% |
| 선거인 수 | 275,163인 | ||
홋카이도 제12구
| 홋카이도 제12구 키타미시, 아바시리시, 왓카나이시, 몬베츠시, 소야 종합진흥국 (호로노베초 제외), 오호츠크 종합진흥국 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 야마자키 마야 | 78,143표 | 1위 | |
| 민주당 | 38.40% | 당선 | |
| 마쓰키 겐코 | 57,081표 | 2위 | |
| 신당대지 | 28.05% | 낙선 | |
| 다케베 아라타 | 43,266표 | 3위 | |
| 자유민주당 | 21.26% | 낙선 | |
| 스가와라 마코토 | 24,987표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 19.94% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 203,477표 | 투표율 65.86% |
| 선거인 수 | 308,945인 | ||
제45회 일본 중의원 의원 총선거
| 이 문서는 본능의 공식 문서입니다. 본능 연재자 외 수정을 금지합니다. |
[ 펼치기 · 접기 ]
|