| 이 문서는 본능의 공식 문서입니다. 본능 연재자 외 수정을 금지합니다. |
| 제46회 중의원 의원 총선거 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||
개요
제46회 중의원 의원 총선거의 호쿠리쿠신에쓰 지역구 개표 결과.
니가타현
니가타현 제1구
| 니가타현 제1구 니가타시 주오구·히가시구·니시구 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 니시무라 지나미 | 135,846표 | 1위 | |
| 민주당 | 54.35% | 당선 | |
| 이시자키 도루 | 97,010표 | 2위 | |
| 자유민주당[1] | 38.82% | 낙선 | |
| 다케다 가쓰토시 | 17,071표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 6.83% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 249,927표 | 투표율 58.33% |
| 선거인 수 | 428,456인 | ||
니가타현 제2구
| 니가타현 제2구 니가타시 니시칸구, 가시와자키시, 쓰바메시 사도시, 니시칸바라군, 가리와군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 와시오 에이이치로 | 99,848표 | 1위 | |
| 민주당 | 47.64% | 당선 | |
| 호소다 겐이치 | 81,537표 | 2위 | |
| 자유민주당[2] | 38.90% | 낙선 | |
| 와타나베 히데아키 | 18,169표 | 3위 | |
| 사회민주당 | 8.67% | 낙선 | |
| 고시노 카즈오 | 10,042표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 4.79% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 209,596표 | 투표율 67.67% |
| 선거인 수 | 309,710인 | ||
니가타현 제3구
| 니가타현 제3구 시바타시, 무라카미시, 아가노시 다이나이시, 기타칸바라군, 이와후네군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 구로이와 다카히로 | 105,482표 | 1위 | |
| 민주당 | 52.88% | 당선 | |
| 사이토 히로아키 | 78,464표 | 2위 | |
| 자유민주당[3] | 39.33% | 낙선 | |
| 다나카 신이치 | 11,465표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 5.75% | 낙선 | |
| 無 | 미무라 요이치 | 4,075표 | 4위 |
| 무소속 | 2.04% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 199,486표 | 투표율 62.61% |
| 선거인 수 | 318,635인 | ||
니가타현 제4구
| 니가타현 제4구 니가타시 기타구·고난구·아키하구, 고센시, 히가시칸바라군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 기쿠타 마키코 | 90,874표 | 1위 | |
| 민주당 | 42.57% | 당선 | |
| 가네코 메구미 | 80,514표 | 2위 | |
| 자유민주당[4] | 37.72% | 낙선 | |
| 구리하라 히로히사 | 32,181표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 15.07% | 낙선 | |
| 니시지와 히로시 | 9,908표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 4.64% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 213,477표 | 투표율 66.96% |
| 선거인 수 | 318,807인 | ||
니가타현 제5구
| 니가타현 제5구 나가오카시(일부), 오지야시, 우오누마시 미나미우오누마시, 미나미우오누마군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 다나카 미키코 | 90,784표 | 1위 | |
| 민주당 | 42.17% | 당선 | |
| 나가시마 다다요시 | 80,488표 | 2위 | |
| 자유민주당[5] | 37.39% | 비례당선 | |
| 요네야마 류이치 | 35,720표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 16.59% | 낙선 | |
| 핫토리 코이치 | 8,296표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 3.85% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 215,288표 | 투표율 67.53% |
| 선거인 수 | 318,807인 | ||
니가타현 제6구
| 니가타현 제6구 조에쓰시, 도카마치시, 이토이가와시 묘코시, 나카우오누마군, 나가오카시(일부) | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 츠츠이 노부타카 | 101,842표 | 1위 | |
| 민주당 | 49.39% | 당선 | |
| 다타토리 슈이치 | 90,454표 | 2위 | |
| 자유민주당[6] | 43.86% | 비례당선 | |
| 다카하시 미키코 | 13,914표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 6.75% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 206,210표 | 투표율 70.48% |
| 선거인 수 | 292,581인 | ||
도야마현
도야마현 제1구
| 도야마현 제1구 도야마시(구 도야마시 지역) | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 다바타 히로아키 | 70,268표 | 1위 | |
| 자유민주당[7] | 43.27% | 당선 | |
| 무라이 무네아키 | 60,745표 | 2위 | |
| 민주당 | 37.40% | 낙선 | |
| 無 | 요시다 도요후미 | 24,370표 | 3위 |
| 무소속 | 15.01% | 낙선 | |
| 야마다 테츠오 | 7,023표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 4.32% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 162,406표 | 투표율 62.36% |
| 선거인 수 | 260,453인 | ||
도야마현 제2구
| 도야마현 제2구 우오즈시, 나메리카와시, 구로베시 도야마시(동부 일부), 나카니카와군, 시모니카와군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 미야코시 미쓰히로 | 102,251표 | 1위 | |
| 자유민주당[8] | 57.33% | 당선 | |
| 아츠마 아츠시 | 67,456표 | 2위 | |
| 사회민주당 | 37.82% | 낙선 | |
| 타카하시 와타루 | 8,646표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 4.85% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 178,353표 | 투표율 71.20% |
| 선거인 수 | 250,484인 | ||
도야마현 제3구
| 도야마현 제3구 다카오카시, 히미시, 도나미시 오야베시, 난토시, 이미즈시 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 다치바나 게이이치로 | 138,745표 | 1위 | |
| 자유민주당[9] | 59.65% | 당선 | |
| 호자와 히로아 | 80,454표 | 2위 | |
| 민주당 | 34.59% | 낙선 | |
| 이즈미노 카즈유키 | 13,400표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 5.76% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 232,599표 | 투표율 62.45% |
| 선거인 수 | 372,458인 | ||
이시카와현
이시카와현 제1구
| 이시카와현 제1구 가나자와시 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 하세 히로시 | 112,514표 | 1위 | |
| 자유민주당[10] | 47.57% | 당선 | |
| 오카다 겐 | 99,544표 | 2위 | |
| 민주당 | 42.08% | 낙선 | |
| 코마이 슌스케 | 15,513표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 6.56% | 낙선 | |
| 쿠루사키 키요노 | 8,969표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 3.79% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 236,540표 | 투표율 74.20% |
| 선거인 수 | 318,807인 | ||
이시카와현 제2구
| 이시카와현 제2구 고마쓰시, 가가시, 하쿠산시 노미시, 노노이치시, 노미군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 사사키 하지메 | 123,484표 | 1위 | |
| 자유민주당[11] | 49.68% | 당선 | |
| 미야모토 케이코 | 105,483표 | 2위 | |
| 민주당 | 42.44% | 낙선 | |
| 호소노 유지 | 17,161표 | 3위 | |
| 사회민주당 | 6.90% | 낙선 | |
| 니시무라 히로시 | 2,424표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 0.98% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 248,552표 | 투표율 75.81% |
| 선거인 수 | 327,844인 | ||
이시카와현 제3구
| 이시카와현 제3구 나나오시, 와지마시, 스즈시 하쿠이시, 가호쿠시, 하쿠이군 가시마군, 호스군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 곤도 가즈야 | 78,945표 | 1위 | |
| 민주당 | 47.75% | 당선 | |
| 기타무라 시게오 | 74,232표 | 2위 | |
| 자유민주당[12] | 44.90% | 비례당선 | |
| 와타나베 유코 | 12,147표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 7.35% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 165,324표 | 투표율 63.36% |
| 선거인 수 | 260,929인 | ||
후쿠이현
후쿠이현 제1구
| 후쿠이현 제1구 후쿠이시(일부) | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 이나다 도모미 | 68,027표 | 1위 | |
| 자유민주당[13] | 43.47% | 당선 | |
| 사사키 류조 | 50,145표 | 2위 | |
| 민주당 | 32.04% | 낙선 | |
| 스즈키 고지 | 29,622표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 18.93% | 낙선 | |
| 가네모토 유키에 | 6,014표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 3.84% | 낙선 | |
| 아마자키 다카토시 | 2,681표 | 5위 | |
| 사회민주당 | 1.71% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 156,489표 | 투표율 42.47% |
| 선거인 수 | 368,454인 | ||
후쿠이현 제2구
| 후쿠이현 제2구 사바에시, 에치젠시, 이마다테군 난조군, 뉴군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 야마모토 다쿠 | 68,126표 | 1위 | |
| 자유민주당[14] | 47.01% | 당선 | |
| 이토카와 마사아키 | 54,458표 | 2위 | |
| 민주당 | 37.58% | 낙선 | |
| 타케다 쇼이치로 | 17,067표 | 3위 | |
| 모두의당 | 11.78% | 낙선 | |
| 우노 구니히로 | 5,273표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 3.64% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 144,924표 | 투표율 55.00% |
| 선거인 수 | 263,485인 | ||
후쿠이현 제3구
| 후쿠이현 제3구 쓰루가시, 오바마시, 미카타군 오이군, 미카타카미나카군, 후쿠이시(일부) 오노시, 가쓰야마시, 아와라시 사카이시, 요시다군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 다카기 쓰요시 | 77,543표 | 1위 | |
| 자유민주당[15] | 46.70% | 당선 | |
| 마쓰미야 이사오 | 60,484표 | 2위 | |
| 민주당 | 36.43% | 낙선 | |
| 츠카모토 타카시 | 20,972표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 12.63% | 낙선 | |
| 야마모토 마사히코 | 7,048표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 4.24% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 166,047표 | 투표율 64.64% |
| 선거인 수 | 256,878인 | ||
나가노현
나가노현 제1구
| 나가노현 제1구 나가노시(일부), 스자카시, 나카노시 이야마시, 가미타카이군, 시모타카이군 시모미노치군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 시노하라 다카시 | 108,153표 | 1위 | |
| 민주당 | 41.12% | 당선 | |
| 고마쓰 유타카 | 79,860표 | 2위 | |
| 자유민주당[16] | 30.36% | 낙선 | |
| 미야자와 다카히토 | 47,870표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 18.20% | 낙선 | |
| 다케다 료스케 | 27,119표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 10.31% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 263,002표 | 투표율 61.54% |
| 선거인 수 | 427,337인 | ||
나가노현 제2구
| 나가노현 제2구 마쓰모토시, 오마치시, 히가시치쿠마군 기타아즈미군, 나가노시(일부) | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 시모조 미쓰 | 90,489표 | 1위 | |
| 민주당 | 36.34% | 당선 | |
| 무타이 슌스케 | 80,184표 | 2위 | |
| 자유민주당[17] | 32.20% | 낙선 | |
| 모모세 도모유키 | 49,489표 | 3위 | |
| 일본유신회 | 19.87% | 비례당선 | |
| 키타무라 마사히로 | 26,626표 | 4위 | |
| 일본공산당 | 10.69% | 낙선 | |
| 아지오카 준지 | 2,239표 | 5위 | |
| 행복실현당 | 0.90% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 249,027표 | 투표율 64.39% |
| 선거인 수 | 386,742인 | ||
나가노현 제3구
| 나가노현 제3구 우에다시, 고모로시, 지쿠마시 사쿠시, 미나미사쿠군, 기타사쿠군 지사가타군, 하니시나군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 하타 유이치로 | 154,852표 | 1위 | |
| 민주당 | 53.68% | 당선 | |
| 기우치 히토시 | 62,539표 | 2위 | |
| 자유민주당[18] | 21.68% | 낙선 | |
| 이데 요세이 | 26,435표 | 3위 | |
| 모두의당 | 9.16% | 낙선 | |
| 이데 타이스케 | 23,214표 | 4위 | |
| 일본유신회 | 8.05% | 낙선 | |
| 이와타니 쇼스케 | 21,433표 | 5위 | |
| 일본공산당 | 7.43% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 288,473표 | 투표율 72.04% |
| 선거인 수 | 400,439인 | ||
나가노현 제4구
| 나가노현 제4구 오카야시, 스와시, 지노시 시오지리시, 기소군, 스와군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 야자키 고지 | 78,945표 | 1위 | |
| 민주당 | 47.39% | 당선 | |
| 고토 시게유키 | 68,083표 | 2위 | |
| 자유민주당[19] | 40.87% | 낙선 | |
| 우에다 히데아키 | 19,552표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 11.74% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 166,580표 | 투표율 67.54% |
| 선거인 수 | 246,633인 | ||
나가노현 제5구
| 나가노현 제5구 이이다시, 이나시, 고마가네시 가미이나군, 시모이나군 | |||
| 후보 | 득표수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 미야시타 이치로 | 99,225표 | 1위 | |
| 자유민주당[20] | 52.25% | 당선 | |
| 가토 가쿠 | 56,816표 | 2위 | |
| 민주당 | 29.92% | 낙선 | |
| 미사와 요시오 | 18,723표 | 3위 | |
| 일본공산당 | 9.86% | 낙선 | |
| 이케다 사치요 | 15,135표 | 4위 | |
| 사회민주당 | 7.97% | 낙선 | |
| 계 | 유효표 수 | 189,899표 | 투표율 65.93% |
| 선거인 수 | 288,040인 | ||