종로구·중구
용산구
성동구
| 성동구 성동구 일원 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 1 | 박상순 | 76,706 | 2위 |
| 48.19% | 낙선 | ||
| 2 | 윤희숙(尹喜淑) | 82,469 | 1위 |
| 51.81% | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 234,435 | 투표율 65.70% |
| 투표 수 | 160,940 | ||
| 무효표 수 | 1,765 | ||
광진구 갑
광진구 을
동대문구 갑
동대문구 을
중랑구 갑
중랑구 을
성북구 갑
성북구 을
강북구
| 강북구 강북구 일원 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 1 | 박용진(朴用鎭) | 98,415 | 1위 |
| 62.83% | 당선 | ||
| 2 | 박진웅(朴振雄) | 58,222 | 2위 |
| 37.17% | 낙선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 242,455 | 투표율 65.70% |
| 투표 수 | 159,293 | ||
| 무효표 수 | 2,656 | ||
도봉구 갑
| 도봉구 갑 쌍문1동, 쌍문3동, 창1동, 창2동, 창3동, 창4동, 창5동 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 1 | 윤오(尹午) | 49,581 | 1위 |
| 53.62% | 당선 | ||
| 2 | 김재섭(金宰燮) | 42,887 | 2위 |
| 46.38% | 낙선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 133,926 | 투표율 70.69% |
| 투표 수 | 93,373 | ||
| 무효표 수 | 905 | ||
도봉구 을
노원구 갑
| 노원구 갑 월계1동, 월계2동, 월계3동, 공릉1동, 공릉2동, 하계1동, 하계2동, 중계본동, 중계2·3동 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 1 | 우원식(禹元植) | 77,203 | 1위 |
| 57.97% | 당선 | ||
| 2 | 현경병(玄鏡柄) | 55,975 | 2위 |
| 42.03% | 낙선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 192,262 | 투표율 70.69% |
| 투표 수 | 135,739 | ||
| 무효표 수 | 2,561 | ||
노원구 을
은평구 갑
은평구 을
서대문구 갑
서대문구 을
마포구 갑
마포구 을
양천구 갑
양천구 을
강서구 갑
강서구 을
구로구 갑
구로구 을
금천구
영등포구 갑
영등포구 을
동작구 갑
동작구 을
관악구 갑
| 관악구 갑 신림동, 낙성대동, 남현동, 보라매동, 성현동, 인헌동, 은천동, 중앙동, 청림동, 청룡동, 행운동 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 2 | 유종필(柳鍾珌) | 58,878 | 2위 |
| 41.02% | 낙선 | ||
| 3 | 이기중(李基仲) | 84,656 | 1위 |
| 58.98% | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 221,887 | 투표율 66.30% |
| 투표 수 | 147,111 | ||
| 무효표 수 | 3,577 | ||