| 파일:경의고속.png | ||||
| 노선 번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1번[1] | ||||
| 기점 | ||||
| 서울특별시 용산구 용산IC | ||||
| 종점 | ||||
| 의주광역시 신의주 신의주IC | ||||
| 연장 | ||||
| 개통 | ||||
| 1956.1.1 | 용산-개성JC[2] | |||
| 관리 | ||||
| 한국도로공사 | ||||
| 왕복 차로 수 | ||||
| 6차로 | 정주-선천 | |||
| 8차로 | 사리원-중화 | |||
| 14차로 | 상도-흥교, 여서-북여현[3] | |||
평양 도시철도
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메트로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평양메트로 1000로대 전동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노선도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노선 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 도시철도
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파일:경의고속.png | ||||
| 노선 번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1번[1] | ||||
| 기점 | ||||
| 서울특별시 용산구 용산IC | ||||
| 종점 | ||||
| 의주광역시 신의주 신의주IC | ||||
| 연장 | ||||
| 개통 | ||||
| 1956.1.1 | 용산-개성JC[2] | |||
| 관리 | ||||
| 한국도로공사 | ||||
| 왕복 차로 수 | ||||
| 6차로 | 정주-선천 | |||
| 8차로 | 사리원-중화 | |||
| 14차로 | 상도-흥교, 여서-북여현[3] | |||
평양 도시철도
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메트로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평양메트로 1000로대 전동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노선도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노선 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 도시철도
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||