포탈
- 연습장:Communist 1968 - 허브
- 연습장:Communist 1968/1 - 개신
- 연습장:Communist 1968/2 - 미엔지모제
- 연습장:Communist 1968/3 - 기타
- 연습장:Communist 1968/4 - 북조선
ㅇㅇ
| 크림 인민공화국 Народна Республіка Крим Ludowa Republika Krymu Kırım Halk Cumhuriyeti | |||
|---|---|---|---|
| Трудящі всього світу, єднайтесь! Pracownicy z całego świata, łączcie się! Bütün ülkelerin işçileri, birleşin! 만국의 노동자여, 단결하라! | |||
| Смерть окупантам! Свобода крему! 침략자에게 죽음을! 크림에 자유를! | |||
| 정보 | |||
| 국가 | 인터내셔널가 (Інтернаціонал) | ||
| 수도 | 아르미안스크 (2014~現) | ||
| 조직 인구 | 약 7,500명 (2014년 추정) 약 12,450여명 (2022년 추정) | ||
| 점령지역 인구 | 약 350,000~500,000명 (2022년 추정) | ||
| 공용어 | 우크라이나어 (다수어), 폴란드어, 크림 타타르어, 러시아어 (소수어) | ||
| 정부 수반 | 세르게이 미르첸코 (2014~2019, 전사) 스타니스와프 바브쉐니에츠 (2019~現) | ||
| 정치 체제 | 마르크스-피우수트스키주의, 생디칼리슴, 자유지상주의적 공산주의 (자칭) 폴란드 지원 하의 군벌 (실질적) | ||
| 집권 여당 | 크림 자결주의자당 (2014~現) | ||
| 여타 구성 세력 | 크림 혁명적 마르크스주의자당 크림 자유지구 (아나키스트) 크림 타타르 해방동맹 아조프 특수작전부대 크림 민족해방기구 | ||
| 지원 세력 | |||
USSA
| 뉘미디 주권공화국 République souveraine de Numidie جمهورية نوميديا ذات السيادة | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberté, Égalité, Fraternité 자유, 평등, 연대 | |||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||
| 국가 | 유격대 찬가 (Le Chant Des Partisans) | ||||||||||||||||||||||
| 국화 | 연미붓꽃 | ||||||||||||||||||||||
| 국수 | 페넥여우 | ||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||
| • 프랑스령 알제리 성립 1830년 7월 5일 • 독립 1980년 7월 5일 | |||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
| 행정 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
폴폴남
| 불가리아 소비에트 사회주의 공화국 Болгарская Советская Социалистическая Республика Българска съветска социалистическа република | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||
| 국가 | 불가리아 SSR 찬가 (Химн на Българска ССР) | ||||||||||||
| 국수 | 사자 | ||||||||||||
| 국화 | 해바라기 | ||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||
| • 소련군 점령하 불가리아 1945년 • 불가리아 SSR 성립 1948년 1월 1일 • 포크레인 혁명 1991년 9월 31일 • 소련으로부터 독립, 멸망 1991년 10월 20일 | |||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||
| .bg | |||||||||||||
| 국가코드 | |||||||||||||
| BG, BA, BCCP, 760 | |||||||||||||
스칸디나비아 총리
- ↑ 프랑스인 (피에누아르) 60%, 아랍인 35%, 기타 5% 정도로 추정된다.
- ↑ 188개국 중 52위
- ↑ 포울 슐뤼테르 암살 사건으로 인한 직무 정지.