여일랑
행정구역
광역
| 한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
|
| ||
| 이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
|
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||||||||
지도를 불러오는 중... | |||||||||||
| 도청 소재지 | 본청 | 수원시 영통구 도청로 30 | |||||||||
| 북부 | 의정부시 청사로 1 | ||||||||||
| 하위 행정구역 | 3특례시 21시 4군 | ||||||||||
| 면적 | 10,875.64㎢[1] | ||||||||||
| 인구 | 13,702,070명[2] | ||||||||||
| 인구밀도 | 1,259.8명/㎢ | ||||||||||
| 도지사 | 유은혜 (재선) | ||||||||||
| 부지사 | 행정1 | 무소속 | 오병권 (11대) | ||||||||
| 행정2 | 오후석 (20대) | ||||||||||
| 경제 | 염태영 (2대) | ||||||||||
| 도의회 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||
| 교육감 | 진보 | 성기선 (초선) | |||||||||
| 민의원 의원 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||
| 참의원 의원 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||
| 시장·군수 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||
| 상징 | 도화 | 개나리 | |||||||||
| 도목 | 은행나무 | ||||||||||
| 도조 | 비둘기 | ||||||||||
| 지역번호 | 031 | ||||||||||
| ISO 3166-2 | KR-41 | ||||||||||
기초
| 한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
|
| ||
| 이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 시청 소재지 | 중구 타키온대로 144 | ||||
| 광역자치단체 | 함경북도 | ||||
| 하위 행정구역 | 3구 n동 | ||||
| 면적 | 932㎢ | ||||
| 인구 | 788,901명[1] | ||||
| 인구밀도 | 846.46명/㎢ | ||||
| 시장 | 한나라 (초선) | ||||
| 시의회 | 12석[2] | ||||
| 9석[3] | |||||
| 무소속 | 2석[4] | ||||
| 도의원 | n석[5] | ||||
| n석[6] | |||||
| 민의원 의원 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 상징 | 시화 | 벚꽃 | |||
| 시목 | 벚나무 | ||||
| 시조 | 참새 | ||||
| 시가 | 나진의 발걸음 | ||||
| 지역번호 | 093 | ||||
| 홈페이지 | |||||
| SNS | |||||
