| 한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
|
| ||
| 이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
|
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||||||||
지도를 불러오는 중... | |||||||||||
| 부청 소재지 | 중구 육조대로 110 | ||||||||||
| 하위 행정구역 | 1특례시 20구 2시 | ||||||||||
| 면적 | 1,082.21㎢[1] | ||||||||||
| 인구 | 9,189,911명[2] | ||||||||||
| 인구밀도 | 8,491.8명/㎢ | ||||||||||
| 부윤 | 오세훈 (4선)[3] | ||||||||||
| 부부윤 | 행정1 | 무소속 | 김의승 (18대) | ||||||||
| 행정2 | 한제현 (18대) | ||||||||||
| 정무 | 오신환 (25대) | ||||||||||
| 부의회 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||
| 교육감 | 진보 | 조희연 (3선) | |||||||||
| 민의원 의원 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||
| 참의원 의원 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||
| 시장·구청장 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||
| 상징 | 부화 | 개나리 | |||||||||
| 부목 | 은행나무 | ||||||||||
| 부조 | 까치 | ||||||||||
| 지역번호 | 031 | ||||||||||
| IATA 도시 코드 | HAG | ||||||||||
| ISO 3166-2 | KR-11 | ||||||||||
개요
| 동행·매력 특별한 한성 |
한성부는 대한제국의 수도이자 최대도시이다. 또한 평양광역시, 경주시, 개성시와 함께 오랜 역사를 가진 한반도의 도시 중 하나이다.[6]