대한민국 제n대 법무부장관 황교안 黃敎安 | Hwang Kyo-ahn | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1957년 4월 15일 (65세) | ||||||||||||||||||||||||||||
서울특별시 용산구 서계동 | |||||||||||||||||||||||||||||
거주지 | 서울특별시 서초구 서초3동 | ||||||||||||||||||||||||||||
본관 | 창원 황씨 | ||||||||||||||||||||||||||||
현직 | 법무법인 로고스 상임고문 변호사 사단법인 장면독립대통령기념사업회 이사장 부정선거방지대 총괄대표 민주당 서초구 을 지구당 위원장 | ||||||||||||||||||||||||||||
재임 기간 | 제n대 법무부장관 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010년 3월 11일 ~ 2012년 7월 2일 | |||||||||||||||||||||||||||||
서명 | |||||||||||||||||||||||||||||
SNS | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
법조인 출신의 대한민국 정치인이다.
상세
법조인 시절
법무부 장관
정치입문
소속 정당
선거 이력
연도 | 선거 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 제19대 민의원 의원 선거 | 비례대표 | 표 (%) | 당선 (9번) | 초선 | |
2022 | 제20대 민의원 의원 선거 | 서울 서초구 을 | 69,121표 (49.21%) | 낙선 (2위) |
역대 선거벽보 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|