| 한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
|
| ||
| 이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
|
| ||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||||||
| 도청 소재지 | 제주시 문연로 6 (연동) | ||||||||
| 하위 행정구역 | 2시 | ||||||||
| 면적 | 1,850.2㎢ | ||||||||
| 인구 | 677,413명 | ||||||||
| 인구밀도 | 365.41명/㎢ | ||||||||
| 도지사 | 오영훈 (초선) | ||||||||
| 도의회 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||
| 교육감 | 틀:둥근상자2 | 김광수 (초선) | |||||||
| 민의원 | 2석[1] | ||||||||
| 1석[2] | |||||||||
| 참의원 | |||||||||
| 시장 | |||||||||
| 상징 | 도화 | 참꽃 | |||||||
| 도목 | 녹나무 | ||||||||
| 도조 | 제주큰오색딱따구리 | ||||||||
| 지역번호 | 064(7) | ||||||||
| ISO 3166-2 | KR-49 | ||||||||
| 홈페이지 | |||||||||
| SNS | |||||||||
| 제주도청 |
|---|
