[ 문서 보기 ]
내란수괴 처단! 親국가세력이 됩시다.
대한제국 의회원 의원 (인천 김포·통진 갑) | ||||
---|---|---|---|---|
선거구 개편 김주영[1] |
→ | 제72·73대 연지훈 |
→ | 현직 |
연지훈 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
제9대 경기도 김포시장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한제국 제72·73대 의회원 의원 연지훈 蓮知勳 | Yeon Ji-hoon
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1997년 2월 13일 (41세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경기도 김포군 군내면 북변리 (現 인천광역시 김포구 북변동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
거주지 | 인천광역시 김포구 풍무동 풍무센트럴푸르지오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현직 | 제73대 의회원 의원 (인천 김포·통진 갑) 신민당 인천 김포·통진 갑 당원협의회 운영위원장 신민당 집행위원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
재임 기간 | 제9대 경기도 김포시장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2026년 7월 1일 ~ 2030년 6월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
링크 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
한의사, 변호사 출신 대한제국의 정치인. 경기도 김포시의 마지막 시장이었다. 당적은 신민당이며, 현재는 김포·통진 갑 선거구의 제73대 의회원 의원이다.
생애
정계 입문 이전
정치 활동
비판 및 논란
여담
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
2024 - | 정계 입문 |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 제9회 전국동시지방선거 (경기 김포시장) | 김포시 | ??,??? (??.??%) | 당선 (1위) | 초선 | |
2031 | 제72대 의회원 의원 선거 | 인천 김포·통진 갑 | 64,721 (47.74%) | 초선 | ||
2034 | 제73대 의회원 의원 선거 | ??,??? (??.??%) | 재선 |
역대 선거 벽보 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
둘러보기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
인천광역시 제72대 의회원 의원 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
인천광역시 제73대 의회원 의원 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |