대한민국 부통령 |
|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 대한민국 제14대 부통령 정몽준 鄭夢準 | Chung Mong-joon | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1951년 11월 15일 (71세) | ||||||||||||||||||||||||||
| 경상남도 부산시 범일동 (現 부산광역시 동구 범일동) | |||||||||||||||||||||||||||
| 재임기간 | 제14대 부통령 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004년 3월 22일 ~ 2008년 6월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 사저 | 서울특별시 종로구 평창동 | ||||||||||||||||||||||||||
| 서명 | |||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||
| 참의원 의장실 공식 초상화 |
|---|
| 대한민국 제14대 부통령 취임 선서 |
|---|
대한민국 부통령 |
|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 대한민국 제14대 부통령 정몽준 鄭夢準 | Chung Mong-joon | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1951년 11월 15일 (71세) | ||||||||||||||||||||||||||
| 경상남도 부산시 범일동 (現 부산광역시 동구 범일동) | |||||||||||||||||||||||||||
| 재임기간 | 제14대 부통령 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004년 3월 22일 ~ 2008년 6월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 사저 | 서울특별시 종로구 평창동 | ||||||||||||||||||||||||||
| 서명 | |||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||
| 참의원 의장실 공식 초상화 |
|---|
| 대한민국 제14대 부통령 취임 선서 |
|---|