|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 시청 소재지 | 동래구 중앙대로 1001 (연산동) | ||||
| 하위 행정구역 | 7구 | ||||
| 면적 | 771.3㎢[1] | ||||
| 인구 | 5,313,539명[2] | ||||
| 인구밀도 | 6,889.07명/㎢ | ||||
| GRDP | 총 | $953억 (2023년) | |||
| 1인당 | $17,940 (2023년) | ||||
| 시장 | 이고르 박 (재선) | ||||
| 시회의 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 국가회의 대의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 구청장 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 상징 | 시화 | 동백꽃 | |||
| 시목 | 동백나무 | ||||
| 시조 | 갈메기 | ||||
| 시어 | 고등어 | ||||
| 시가 | 부산찬가 | ||||
| 지역번호 | 051 | ||||
| IATA 도시 코드 | PUS | ||||
| ISO 3166-2 | KR-PUS | ||||
개요
| 부산시의 경관 | ||||
|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| Busan is good 부산이라 좋다 |
부산시는 조선의 직할시이다.
명칭
상징
역사
지리
기후
교통
경제
생활·문화
교육
초·중등교육
고등교육
의료기관
치안
언어
스포츠
정치
부산시장
부산시장 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
군사
하위 행정구역
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
