Communist 1968, 2020 - 2022 | CC-0 |
일본 중의원 (요슈현 제13구) | ||||
소선거구제 시행 | → | 제42~51대 토시 이에로 |
→ | 현직 |
초대 카이조 프로젝트 서기국장 토시 이에로 都市 家郎 | Toshi Iero[1] | |
---|---|
출생 | 1970년 5월 23일 (54세) |
요슈현 카이조정 후쿠로이와 | |
현직 | 카이조 프로젝트 서기국장 일본 중의원 의원 (요슈현 제13구) 미츠히데 멘션 201동 동장 카이조 문화재 연구재단 부이사 |
서명 | 파일:토시 이에로 서명.png |
링크 | | | | | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
1993 | 정계 입문 | |
무소속 | 1993 | 출당 |
일본신당 | 1993 | 입당 |
신생당 | 1993 - 1994 | 오자와 이치로를 따라 입당 |
무소속 | 1994 | 출당 |
카이조의 미래를 생각하는 모임 | 1994 | 창당 |
무소속 | 1994 | 강제 해산 |
민사당 | 1994 | 입당 |
무소속 | 1994 | 출당 |
일본사회당 | 1994 | 입당 |
카이조 해방동맹 | 1994 - 1995 | 창당 |
카이조를 일본으로부터 지키는 당 | 1995 | 당명 변경 |
카이조가 답이다. | 1995 - 1996 | 당명 변경 |
1996 | 입당 | |
무소속 | 1996 - 1997 | 공천에 반발해 탈당 |
도시 프로젝트 | 1997 - 2006 | 창당 |
2006 - | 당명 변경 |
둘러보기
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |