중화제국 제대 의원 장추안위에 张川岳 | Chang chuanyue
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1976년 1월 26일 (54세) | ||||||||||||||||||||||
허베이성 스자좡시 징싱밍구 | |||||||||||||||||||||||
자택 | 베이핑특별시 둥청구 | ||||||||||||||||||||||
현직 | 제대 입법의회 의원 | ||||||||||||||||||||||
링크 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
생애
여담
어록
소속 정당
선거 이력
둘러보기
{{제대 의원/랴오닝성 (제국 2030)}
중화제국 제대 의원 장추안위에 张川岳 | Chang chuanyue
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1976년 1월 26일(1976-01-26) (54세) | ||||||||||||||||||||||
허베이성 스자좡시 징싱밍구 | |||||||||||||||||||||||
자택 | 베이핑특별시 둥청구 | ||||||||||||||||||||||
현직 | 제대 입법의회 의원 | ||||||||||||||||||||||
링크 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
{{제대 의원/랴오닝성 (제국 2030)}